ОилРес1P3: доходность, купоны, погашение
Оил Ресурс 001P-03 · RU000A10DB16 · данные MOEX от 4 июля 2026
Цена
77,12%
≈ 779,15 ₽ с НКД
Доходность (YTM)
42,68%
по графику выплат
Купон
29%
текущая доходность 35,86%
Погашение
03.10.2030
дюрация 2,3 года
ОилРес1P3 — корпоративная облигация с погашением 3 октября 2030. Выпуск торгуется ниже номинала: 77,12% при номинале 1 000 ₽. Доходность к погашению по текущей цене — 42,68% годовых при ставке купона 29%. Дюрация 2,3 года — мера чувствительности цены к изменению ставок.
Календарь выплат
| Дата | Тип | Выплата на облигацию |
|---|---|---|
| 26 июля 2026 | Купон | 23,84 ₽ |
| 25 августа 2026 | Купон | 23,84 ₽ |
| 24 сентября 2026 | Купон | 23,84 ₽ |
| 24 октября 2026 | Купон | 23,84 ₽ |
| 23 ноября 2026 | Купон | 23,01 ₽ |
| 23 декабря 2026 | Купон | 23,01 ₽ |
| 22 января 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 21 февраля 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 23 марта 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 22 апреля 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 22 мая 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 21 июня 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 21 июля 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 20 августа 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 19 сентября 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 19 октября 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 18 ноября 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 18 декабря 2027 | Купон | 23,01 ₽ |
| 17 января 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
| 16 февраля 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
| 17 марта 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
| 16 апреля 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
| 16 мая 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
| 15 июня 2028 | Купон | 23,01 ₽ |
…и ещё 29 выплат до погашения 3 октября 2030.
Вопросы и ответы
Добавьте ОилРес1P3 в портфель
Lavina посчитает купоны, YTM и налоги по всем вашим облигациям и покажет календарь выплат целиком — по счетам всех брокеров.