Облигации: доходность, купоны, дюрация
232 ликвидных выпусков Московской биржи — 56 ОФЗ и 176 корпоративных. Скринер: фильтры по доходности (YTM), дюрации, сроку погашения, периодичности купона, оферте и уровню листинга — или готовые подборки одним кликом. Неликвидные выпуски отфильтрованы.
Карта рынка: YTM × дюрация
КорпоративныеОФЗ
232 выпусков
| Выпуск | Оферта | Л. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 | 84,57 | 16,35% | 13% | 64,82 ₽ · 6 мес | 14,9% | 6,1 | 03.10.40 | AAA | — | 1 | 237,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 | 51,33 | 16,21% | 7,1% | 35,4 ₽ · 6 мес | 13,66% | 7,1 | 15.05.41 | AAA | — | 1 | 107,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 | 80,51 | 16,36% | 12,25% | 61,08 ₽ · 6 мес | 15% | 6,2 | 16.05.40 | AAA | — | 1 | 56,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 | 80,8 | 16,39% | 12,25% | 61,08 ₽ · 6 мес | 14,91% | 6 | 11.05.39 | AAA | — | 1 | 42,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 | 85,36 | 16,34% | 13% | 64,82 ₽ · 6 мес | 14,76% | 5,8 | 06.10.38 | AAA | — | 1 | 29,4 млн ₽ |
| ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 | 81,83 | 16,32% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 14,08% | 5,4 | 12.03.36 | AAA | — | 1 | 24,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 | 80,76 | 16,36% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 14,78% | 5,8 | 10.06.37 | AAA | — | 1 | 21,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 | 56,47 | 16,32% | 7,7% | 38,39 ₽ · 6 мес | 13,16% | 6,5 | 16.03.39 | AAA | — | 1 | 18,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 | 68,44 | 16,37% | 9,8% | 48,87 ₽ · 6 мес | 14,13% | 6,2 | 19.05.38 | AAA | — | 1 | 17,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 | 84,01 | 15,75% | 11% | 54,85 ₽ · 6 мес | 13,03% | 4,4 | 16.06.32 | AAA | — | 1 | 17,2 млн ₽ |
| ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 | 87,12 | 16,1% | 12,5% | 62,33 ₽ · 6 мес | 13,93% | 4,7 | 12.10.33 | AAA | — | 1 | 16,4 млн ₽ |
| ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 | 55,18 | 16,07% | 6,1% | 30,42 ₽ · 6 мес | 10,54% | 6 | 18.07.35 | AAA | — | 1 | 13,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 | 57,35 | 16,1% | 7% | 34,9 ₽ · 6 мес | 11,64% | 6,1 | 30.07.36 | AAA | — | 1 | 13,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 | 82,24 | 16,31% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 14,09% | 5,3 | 26.09.35 | AAA | — | 1 | 9,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 | 63,4 | 16,05% | 7,25% | 36,15 ₽ · 6 мес | 11,27% | 5,5 | 10.05.34 | AAA | — | 1 | 6 млн ₽ |
| ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 | 100,15 | — | — | — | — | — | 23.12.26 | — | — | 1 | 5,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 | 69,1 | 15,77% | 7,7% | 38,39 ₽ · 6 мес | 10,82% | 4,9 | 23.03.33 | AAA | — | 1 | 4,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 | 81,23 | 16,1% | 11,25% | 56,1 ₽ · 6 мес | 13,32% | 4,9 | 15.03.34 | AAA | — | 1 | 4,5 млн ₽ |
| ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 | 98,84 | 14,31% | 7,75% | 38,64 ₽ · 6 мес | 7,66% | 0,2 | 16.09.26 | AAA | — | 1 | 3,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 | 77,3 | 15,75% | 9,5% | 47,37 ₽ · 6 мес | 12,12% | 4,6 | 17.11.32 | AAA | — | 1 | 2,9 млн ₽ |
| ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 | 103,98 | — | 16,59% | 82,72 ₽ · 6 мес | 15,82% | — | 06.12.34 | — | — | 1 | 2,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 | 86,94 | 14,79% | 9% | 44,88 ₽ · 6 мес | 10% | 2,7 | 29.08.29 | AAA | — | 1 | 2,7 млн ₽ |
| ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 | 104,43 | — | 16,94% | 84,47 ₽ · 6 мес | 15,83% | — | 05.05.32 | — | — | 1 | 2,6 млн ₽ |
| ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 | 94,93 | — | — | — | — | — | 12.08.37 | AAA | — | 1 | 2,6 млн ₽ |
| ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 | 99,58 | — | — | — | — | — | 18.10.28 | AAA | — | 1 | 2,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 | 84,73 | 15,05% | 9,5% | 47,37 ₽ · 6 мес | 10,8% | 3,3 | 28.08.30 | AAA | — | 1 | 2 млн ₽ |
| ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 | 72,58 | 15,35% | 6,9% | 34,41 ₽ · 6 мес | 9,13% | 4 | 23.07.31 | AAA | — | 1 | 2 млн ₽ |
| ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 | 83,79 | 14,65% | 6,7% | 33,41 ₽ · 6 мес | 7,81% | 2,4 | 14.03.29 | AAA | — | 1 | 1,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 | 97,18 | 13,79% | 8,15% | 40,64 ₽ · 6 мес | 8,1% | 0,6 | 03.02.27 | AAA | — | 1 | 1,8 млн ₽ |
| ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 | 100,29 | — | — | — | — | — | 22.09.27 | — | — | 1 | 1,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 | 92,04 | 13,52% | 6% | 29,92 ₽ · 6 мес | 6,42% | 1,2 | 06.10.27 | AAA | — | 1 | 1,7 млн ₽ |
| ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 | 101,27 | — | 17,48% | 87,16 ₽ · 6 мес | 16,3% | — | 03.03.27 | — | — | 1 | 1,7 млн ₽ |
| ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 | 103,13 | — | 17,18% | 85,66 ₽ · 6 мес | 16% | — | 03.10.29 | — | — | 1 | 1,7 млн ₽ |
| ОФЗ 29029 SU29029RMFS4 | 94,71 | 15,63% | — | — | — | 6,2 | 22.10.41 | AAA | — | 1 | 1,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 | 83,75 | 14,42% | 6,9% | 34,41 ₽ · 6 мес | 8,16% | 2,6 | 23.05.29 | AAA | — | 1 | 1,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 | 98,74 | 13,5% | 7,95% | 39,64 ₽ · 6 мес | 7,89% | 0,3 | 07.10.26 | AAA | — | 1 | 1,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 | 77,27 | 15,49% | 8,5% | 42,38 ₽ · 6 мес | 10,67% | 4 | 17.09.31 | AAA | — | 1 | 1,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 | 86,89 | 14,4% | 5,7% | 28,42 ₽ · 6 мес | 6,5% | 1,8 | 17.05.28 | AAA | — | 1 | 1,1 млн ₽ |
| ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 | 70,83 | 15,28% | 5,9% | 29,42 ₽ · 6 мес | 8,12% | 3,9 | 12.03.31 | AAA | — | 1 | 1 млн ₽ |
| ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 | 80,68 | 15,01% | 7,65% | 38,15 ₽ · 6 мес | 9,28% | 3,2 | 10.04.30 | AAA | — | 1 | 1 млн ₽ |
| ОФЗ 29028 SU29028RMFS6 | 94,75 | 15,66% | — | — | — | 5,9 | 22.10.39 | AAA | — | 1 | 913,3 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 | 95,52 | 15,57% | — | — | — | 5,5 | 11.09.36 | AAA | — | 1 | 667,4 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 | 95,86 | — | — | — | — | — | 18.04.35 | AAA | — | 1 | 648,9 тыс. ₽ |
| ОФЗ 52002 SU52002RMFS1 | 90,63 | 9,21% | 2,5% | 21,87 ₽ · 6 мес | 2,73% | 1,5 | 02.02.28 | AAA | — | 1 | 548,8 тыс. ₽ |
| ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 | 91,66 | 13,65% | 7,05% | 35,15 ₽ · 6 мес | 7,43% | 1,4 | 19.01.28 | AAA | — | 1 | 503,8 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 | 96,42 | 15,33% | — | — | — | 5,9 | 04.09.38 | AAA | — | 1 | 410,5 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 | 98,97 | — | — | — | — | — | 18.07.29 | AAA | — | 1 | 388,2 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 | 97,78 | — | — | — | — | — | 18.09.30 | AAA | — | 1 | 317,6 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 | 96,44 | — | — | — | — | — | 23.08.34 | AAA | — | 1 | 282,1 тыс. ₽ |
| ОФЗ 46023 SU46023RMFS6 | 100,3 | 1,3% | 8,16% | 4,07 ₽ · 6 мес | 7,85% | 0 | 23.07.26 | — | — | 1 | 247,7 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 | 97,79 | — | — | — | — | — | 27.11.30 | AAA | — | 1 | 241,4 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 | 97,53 | — | — | — | — | — | 26.11.31 | AAA | — | 1 | 216,2 тыс. ₽ |
| ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 | 64,25 | 14,6% | 6,9% | 34,41 ₽ · 6 мес | 10,3% | 5,9 | 06.02.36 | AAA | — | 1 | 205,2 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 | 97,24 | — | — | — | — | — | 20.07.33 | AAA | — | 1 | 179,8 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 | 97,06 | — | — | — | — | — | 25.08.32 | AAA | — | 1 | 165,3 тыс. ₽ |
| ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 | 76,54 | 6,96% | 2,5% | 16,04 ₽ · 6 мес | 3,25% | 6,2 | 11.05.33 | AAA | — | 1 | 143,6 тыс. ₽ |
| АлфФб ПК3 RU000A10ENP1 | 99,76 | 18,03% | 16,3% | 12,65 ₽ · мес | 16,3% | 0,6 | 01.10.32 | AA | — | 3 | 24,9 млн ₽ |
| ПолипП2Б16 RU000A10F7V9 | 99,8 | 19,02% | 17,45% | 14,34 ₽ · мес | 17,38% | 2,2 | 09.05.29 | BB | — | 2 | 10,2 млн ₽ |
| Сбер Sb51R RU000A10DS74 | 101,18 | 15,1% | 14,85% | 12,21 ₽ · мес | 14,54% | 1,7 | 03.06.28 | — | — | 1 | 9,2 млн ₽ |
| ЕвроТранс3 RU000A1061K1 | 75,57 | 126,05% | 13,6% | 8,38 ₽ · мес | 17,82% | 0,4 | 14.03.27 | — | — | 3 | 8,7 млн ₽ |
| ОилРес1P3 RU000A10DB16 | 77,13 | 42,8% | 29% | 23,84 ₽ · мес | 37,18% | 2,2 | 03.10.30 | CCC | — | 3 | 7,8 млн ₽ |
| ВЭБ2Р-58 RU000A10F504 | 100,15 | 1,8% | 1,85% | 9,74 ₽ · 6 мес | 1,84% | 2,9 | 16.06.29 | — | — | 1 | 7,6 млн ₽ |
| ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 77,09 | 87,67% | 24,5% | 20,14 ₽ · мес | 31,7% | 0,7 | 31.03.27 | B | — | 3 | 7,4 млн ₽ |
| Систем2P14 RU000A10FA72 | 99,9 | 19,04% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,48% | 1,6 | 07.05.31 | BBB | 24.05.28 | 1 | 7,4 млн ₽ |
| БалтЛизП10 RU000A108777 | 97,97 | 24,42% | — | 13,71 ₽ · мес | — | 0,4 | 08.04.27 | BBB | — | 2 | 6,9 млн ₽ |
| БДеньг-3P1 RU000A10C3B3 | 108,3 | 25,14% | 27% | 22,19 ₽ · мес | 24,51% | 1,8 | 26.06.29 | — | — | 3 | 6,7 млн ₽ |
| АЛМ01Р1 RU000A10FG84 | 98,96 | 19,73% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,52% | 1,6 | 07.06.28 | BB | — | 3 | 6,1 млн ₽ |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | 94,78 | 36,39% | 21% | 17,26 ₽ · мес | 22,04% | 0,5 | 24.01.27 | BB | — | 1 | 6,1 млн ₽ |
| БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 98,39 | 20,29% | 17% | 13,97 ₽ · мес | 17,05% | 1 | 27.08.28 | BBB | — | 2 | 5,7 млн ₽ |
| Атомэнпр09 RU000A10DPS2 | 100,28 | 15,88% | 15,1% | 37,65 ₽ · кварт | 14,86% | 3,5 | 29.05.31 | — | — | 2 | 5,7 млн ₽ |
| Брус 2Р08 RU000A10F6Y5 | 100 | 23,45% | 21,25% | 17,47 ₽ · мес | 21,05% | 2,1 | 06.05.29 | BB | — | 2 | 5,5 млн ₽ |
| РусГидБП13 RU000A10BNF8 | 103 | 15,36% | 17,35% | 14,26 ₽ · мес | 16,69% | 1 | 11.08.27 | — | — | 2 | 5,4 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-13 RU000A10F801 | 98,37 | 17,91% | 15,95% | 13,11 ₽ · мес | 16,13% | 2,6 | 05.05.30 | BBB | — | 1 | 5,3 млн ₽ |
| ОДК1Р03 RU000A10FG76 | 98,88 | 18,38% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,54% | 2,3 | 02.06.29 | BBB | — | 2 | 5,2 млн ₽ |
| СТМ 1P4 RU000A1082Y8 | 101,75 | 18,42% | 17,85% | 14,67 ₽ · мес | 17,43% | 2,1 | 10.03.29 | — | — | 2 | 5,1 млн ₽ |
| Систем1P31 RU000A1098F3 | 90,02 | 23,07% | — | — | — | 1,9 | 08.11.28 | BBB | — | 1 | 5,1 млн ₽ |
| iКарРус1P4 RU000A109TG2 | 97,41 | 31,67% | — | 14,3 ₽ · мес | — | 0,2 | 08.10.26 | BB- | — | 3 | 5 млн ₽ |
| Сбер Sb52R RU000A10EF52 | 100,91 | 14,6% | 14,2% | 11,67 ₽ · мес | 13,93% | 1,8 | 29.08.28 | — | — | 1 | 5 млн ₽ |
| Башкорт24 RU000A10AC91 | 107,98 | 16,3% | 23,75% | 14,64 ₽ · мес | 21,64% | 0,9 | 14.12.27 | — | — | 1 | 5 млн ₽ |
| ПочтаР3P05 RU000A10EWL1 | 100,42 | 18,35% | 17,15% | 14,1 ₽ · мес | 16,94% | 2,2 | 28.03.36 | — | 09.04.29 | 3 | 5 млн ₽ |
| РЖД 1Р-37R RU000A10AZ45 | 108,8 | 15,7% | 19,5% | 16,03 ₽ · мес | 17,78% | 1,8 | 24.08.28 | — | — | 2 | 4,9 млн ₽ |
| Европлн1Р9 RU000A10ASC6 | 108,32 | 16,11% | 24% | 17,75 ₽ · мес | 22% | 0,9 | 14.07.28 | — | — | 1 | 4,9 млн ₽ |
| РостелP17R RU000A10BSL5 | 102,19 | 15,55% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,14% | 1,1 | 29.09.27 | — | — | 2 | 4,7 млн ₽ |
| Селигдар4Р RU000A10C5L7 | 104,2 | 17,06% | 19% | 15,62 ₽ · мес | 18,05% | 1,3 | 08.01.28 | — | — | 2 | 4,6 млн ₽ |
| УралСт1Р06 RU000A10D2Y6 | 92,65 | 29,09% | 20,5% | 16,85 ₽ · мес | 21,77% | 1,4 | 31.03.28 | B | — | 3 | 4,4 млн ₽ |
| БДеньг-2P3 RU000A1070G0 | 97 | 23,44% | 15% | 12,33 ₽ · мес | 15,4% | 0,5 | 24.03.27 | B | — | 3 | 4,3 млн ₽ |
| Сбер Sb56R RU000A10F7R7 | 99,57 | 14,45% | 13,4% | 11,01 ₽ · мес | 13,43% | 2,4 | 16.06.29 | AA | — | 1 | 4,3 млн ₽ |
| ГЛОРАКС1Р5 RU000A10E655 | 103,85 | 20,53% | 20,5% | 16,85 ₽ · мес | 19,63% | 2,3 | 11.07.29 | — | — | 2 | 4,2 млн ₽ |
| СамолетP18 RU000A10BW96 | 100,15 | 26,74% | 24% | 19,73 ₽ · мес | 23,73% | 2,1 | 06.06.29 | — | — | 1 | 4,1 млн ₽ |
| РЖД 1Р-38R RU000A10AZ60 | 108,2 | 16,04% | 17,9% | 14,71 ₽ · мес | 16,42% | 2,7 | 02.03.30 | — | — | 2 | 3,9 млн ₽ |
| Систем1P30 RU000A108GN7 | 91,32 | 22,6% | — | — | — | 1,8 | 17.08.28 | BBB | — | 1 | 3,8 млн ₽ |
| ВИС Ф БП07 RU000A10AV15 | 101,05 | 13,52% | 25,25% | 20,75 ₽ · мес | 24,5% | 0,1 | 07.08.26 | — | — | 2 | 3,8 млн ₽ |
| РЖД 1Р-28R RU000A106ZL5 | 96,39 | 17,05% | 15,31% | 13 ₽ · мес | 15,79% | 3,1 | 20.09.30 | AA | — | 3 | 3,7 млн ₽ |
| Сбер SbD9R RU000A10CBA2 | 53,89 | 15,73% | — | — | — | 4,2 | 29.09.30 | AA | — | 1 | 3,6 млн ₽ |
| iВУШ 1P7 RU000A10FGU2 | 99,44 | 25,27% | 22,5% | 18,49 ₽ · мес | 22,43% | 2,3 | 05.10.29 | BB- | — | 2 | 3,5 млн ₽ |
| Атомэнпр11 RU000A10EJQ7 | 99,34 | 15,8% | 14,7% | 36,65 ₽ · кварт | 14,65% | 2,7 | 07.12.29 | AA | — | 2 | 3,4 млн ₽ |
| БинФарм1P4 RU000A10AS28 | 100,46 | 21,48% | 25,5% | 20,96 ₽ · мес | 25,28% | 0,1 | 22.01.28 | — | 05.08.26 | 3 | 3,3 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-08 RU000A10BQB0 | 106,41 | 16,68% | 19,5% | 16,03 ₽ · мес | 18,24% | 1,6 | 18.05.28 | — | — | 1 | 3,2 млн ₽ |
| СБСекр4АС RU000A10EK48 | 99,33 | 17,33% | 15,5% | 11,15 ₽ · мес | 15,53% | 1,2 | 26.03.35 | CCC | — | 3 | 3,2 млн ₽ |
| ТГК-14 1Р7 RU000A10BPF3 | 102,15 | 22,33% | 21,5% | 53,6 ₽ · кварт | 20,57% | 2,7 | 23.05.30 | — | — | 3 | 3,2 млн ₽ |
| АПРИ 2Р12 RU000A10DZH4 | 99,03 | 28,73% | 25% | 20,55 ₽ · мес | 25,02% | 1,9 | 08.06.29 | B+ | — | 3 | 3,2 млн ₽ |
| ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 | 95,55 | 20,31% | 16,65% | 41,51 ₽ · кварт | 17,2% | 1,5 | 28.05.36 | BBB | 13.03.28 | 1 | 3,2 млн ₽ |
| РЖД 1Р-32R RU000A108Z85 | 97,05 | 17,08% | 15,29% | 12,99 ₽ · мес | 15,69% | 2,5 | 18.08.29 | AA | — | 2 | 3,1 млн ₽ |
| АЗБУКАВКП3 RU000A109825 | 99,86 | 19,54% | 16,5% | 13,36 ₽ · мес | 16,5% | 0,1 | 22.06.34 | BBB | 06.08.26 | 3 | 3,1 млн ₽ |
| РКС2Р4 RU000A108RK0 | 101,3 | 19,77% | 20% | 49,86 ₽ · кварт | 19,55% | 0,9 | 18.06.27 | — | — | 3 | 3,1 млн ₽ |
| Систем2P03 RU000A10BY94 | 103,39 | 17,72% | 21,5% | 17,67 ₽ · мес | 20,68% | 0,7 | 24.03.27 | — | — | 1 | 3,1 млн ₽ |
| МВ ФИН 1Р5 RU000A109908 | 98,99 | 35,87% | — | 15,35 ₽ · мес | — | 0,1 | 06.08.26 | BB- | — | 3 | 3,1 млн ₽ |
| Селигдар10 RU000A10EC22 | 100,5 | 17,66% | 16,65% | 13,68 ₽ · мес | 16,43% | 1,8 | 03.02.29 | — | — | 2 | 3,1 млн ₽ |
| Атомэнпр10 RU000A10DYG9 | 100,2 | 15,97% | 15,15% | 37,77 ₽ · кварт | 15,04% | 3,6 | 18.06.31 | — | — | 2 | 3 млн ₽ |
| Газпн3P13R RU000A109B33 | 99,97 | 16,03% | — | — | — | 1,4 | 09.02.28 | AA | — | 2 | 3 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4 | 111,22 | 16,88% | 25% | 20,55 ₽ · мес | 22,15% | 1,2 | 25.10.29 | — | 10.11.27 | 1 | 3 млн ₽ |
| Селигдар3Р RU000A10B933 | 108,24 | 16,97% | 23,25% | 19,11 ₽ · мес | 21,42% | 1,1 | 25.09.27 | — | — | 2 | 3 млн ₽ |
| iВУШ 1P4 RU000A10BS76 | 96,84 | 24,74% | 20,25% | 16,64 ₽ · мес | 20,9% | 1,6 | 26.05.28 | BB- | — | 2 | 3 млн ₽ |
| АПРИ 2Р14 RU000A10ERC0 | 95,21 | 30,33% | 24,75% | 20,34 ₽ · мес | 25,9% | 2,4 | 08.03.31 | B+ | — | 3 | 2,9 млн ₽ |
| ДАРСДев1Р3 RU000A10B8X7 | 101,14 | 23,06% | 26% | 21,37 ₽ · мес | 25,62% | 0,2 | 30.09.26 | — | — | 3 | 2,9 млн ₽ |
| ОДК1Р01 RU000A10ES32 | 101 | 17,85% | 17% | 13,97 ₽ · мес | 16,82% | 2,2 | 22.03.29 | — | — | 2 | 2,9 млн ₽ |
| ВИС Ф БП12 RU000A10EYJ1 | 99,89 | 17,86% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,44% | 2,5 | 09.10.29 | BBB | — | 2 | 2,8 млн ₽ |
| ЭталонФин5 RU000A10EST2 | 98,45 | 22,9% | 20% | 16,44 ₽ · мес | 20% | 2 | 25.03.29 | BB | — | 2 | 2,8 млн ₽ |
| СамолетP11 RU000A104JQ3 | 91,63 | 47,4% | 26% | 129,64 ₽ · 6 мес | 25,46% | 0,5 | 08.02.28 | BB | 12.02.27 | 1 | 2,7 млн ₽ |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | 99,95 | 23,79% | 21,5% | 17,67 ₽ · мес | 21,47% | 1,7 | 23.07.28 | BB | — | 2 | 2,6 млн ₽ |
| Сбер SbD7R RU000A10BZH8 | 54,97 | 16,08% | — | — | — | 4 | 11.07.30 | AA | — | 1 | 2,6 млн ₽ |
| Селигдар11 RU000A10EXW6 | 99,63 | 17,16% | 15,75% | 12,95 ₽ · мес | 15,71% | 2 | 07.04.29 | BBB | — | 2 | 2,6 млн ₽ |
| ТБ-5_01 RU000A10DBM5 | 101,35 | 18,08% | 17,3% | 14,22 ₽ · мес | 16,97% | 1,7 | 24.06.30 | — | — | 3 | 2,6 млн ₽ |
| РЖД 1Р-40R RU000A10B115 | 107,1 | 16,32% | 17,65% | 14,51 ₽ · мес | 16,43% | 2,9 | 14.01.35 | — | 15.05.30 | 2 | 2,6 млн ₽ |
| ВИС Ф БП13 RU000A10FJ16 | 99,27 | 18,17% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,54% | 2,3 | 10.06.29 | BBB | — | 2 | 2,5 млн ₽ |
| Томскобл24 RU000A10AC75 | 108 | 16,6% | 26% | 16,03 ₽ · мес | 23,81% | 0,7 | 12.12.27 | — | — | 1 | 2,5 млн ₽ |
| ПГК3Р04 RU000A10EYV6 | 99,3 | 16,86% | 15,4% | 12,66 ₽ · мес | 15,44% | 2,5 | 09.09.29 | AA | — | 2 | 2,5 млн ₽ |
| АлфФб ПК2 RU000A10DXE6 | 100,13 | 17,91% | 16,8% | 11,91 ₽ · мес | 16,73% | 0,6 | 01.07.31 | — | — | 3 | 2,5 млн ₽ |
| ЕвроТранс6 RU000A10ATS0 | 72,14 | 47,98% | 25% | 20,55 ₽ · мес | 34,49% | 2,1 | 12.01.30 | B | — | 3 | 2,4 млн ₽ |
| БДеньг-2P2 RU000A106B51 | 99 | 22,69% | 16% | 10,52 ₽ · мес | 16% | 0,2 | 11.11.26 | B | — | 3 | 2,4 млн ₽ |
| iПозитивР2 RU000A10AHJ4 | 101,26 | 16,32% | — | — | — | 0,4 | 17.12.26 | — | — | 2 | 2,4 млн ₽ |
| АБЗ-1 2Р06 RU000A10EW51 | 99,73 | 19,15% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,37% | 1,8 | 01.04.29 | B | — | 2 | 2,4 млн ₽ |
| СамолетP14 RU000A1095L7 | 80,59 | 47,65% | — | — | — | 0,9 | 22.07.27 | BB | — | 1 | 2,3 млн ₽ |
| ИКС5Ф3P10 RU000A10AT27 | 103,6 | 14,94% | 19,95% | 16,4 ₽ · мес | 19,12% | 0,6 | 06.02.35 | — | 24.02.27 | 1 | 2,2 млн ₽ |
| БалтЛизП18 RU000A10BZJ4 | 99,93 | 20,84% | 19% | 15,62 ₽ · мес | 18,81% | 0,9 | 05.07.28 | BBB | — | 2 | 2,2 млн ₽ |
| АСВ 1Р05 RU000A10FJJ9 | 100,33 | 26,64% | 24% | 19,73 ₽ · мес | 23,81% | 2,1 | 14.06.29 | — | — | 3 | 2,2 млн ₽ |
| АйДиКол1P1 RU000A10B2P6 | 107,16 | 22,93% | 26% | 21,37 ₽ · мес | 24,26% | 1,4 | 27.02.28 | — | — | 3 | 2,2 млн ₽ |
| Атомэнп04 RU000A10B3A6 | 101,15 | 15,41% | — | — | — | 0,6 | 07.03.27 | — | — | 2 | 2,2 млн ₽ |
| Систем2P12 RU000A10EE87 | 100,41 | 18,63% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,35% | 1,4 | 01.02.31 | — | 21.02.28 | 1 | 2,2 млн ₽ |
| ТрансКо2P3 RU000A10F470 | 100,09 | 17,76% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,47% | 2,3 | 20.04.29 | — | — | 2 | 2,1 млн ₽ |
| АВТОБФ БП8 RU000A10ERE6 | 99,5 | 18,57% | 16,9% | 13,89 ₽ · мес | 16,95% | 2 | 02.03.32 | BBB | 21.12.28 | 3 | 2,1 млн ₽ |
| ОилРес1P2 RU000A10C8H9 | 91,72 | 36,7% | 28% | 23,01 ₽ · мес | 30,27% | 2,4 | 06.07.30 | CCC | — | 3 | 2,1 млн ₽ |
| БалтЛизП11 RU000A108P46 | 96,11 | 22,93% | — | 13,7 ₽ · мес | — | 0,9 | 09.06.27 | BBB | — | 2 | 2,1 млн ₽ |
| Медскан1Р1 RU000A10BYZ3 | 102,5 | 17,48% | 18,5% | 15,21 ₽ · мес | 17,98% | 1,1 | 22.09.27 | — | — | 2 | 2,1 млн ₽ |
| ЭЛРЕШ 1Р2 RU000A10D1J9 | 100,6 | 24,28% | 22,5% | 18,49 ₽ · мес | 22,32% | 1,1 | 27.09.27 | — | — | 3 | 2 млн ₽ |
| БалтЛизП15 RU000A10ATW2 | 103 | 21,69% | 23,7% | 17,04 ₽ · мес | 22,81% | 0,8 | 13.02.28 | — | — | 2 | 2 млн ₽ |
| Томскобл25 RU000A10BW70 | 103,94 | 16,6% | 18,25% | 15 ₽ · мес | 17,42% | 1,4 | 13.03.28 | — | — | 1 | 2 млн ₽ |
| Сплит ПВ-1 RU000A10C3F4 | 99,83 | 18,15% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,47% | 0,6 | 29.09.29 | BB | — | 3 | 2 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-07 RU000A10AU73 | 100,6 | 17,31% | 24% | 19,73 ₽ · мес | 23,83% | 0,1 | 04.08.26 | — | — | 1 | 1,9 млн ₽ |
| Селигдар8Р RU000A10DTF1 | 102,8 | 17,55% | 18% | 14,79 ₽ · мес | 17,32% | 1,6 | 03.06.28 | — | — | 2 | 1,9 млн ₽ |
| Магнит4P08 RU000A10C618 | 100,76 | 15,22% | 14,95% | 12,29 ₽ · мес | 14,73% | 1,1 | 12.09.27 | — | — | 1 | 1,9 млн ₽ |
