РостелP23R: доходность, купоны, погашение
Ростелеком ПАО 001P-23R · RU000A10EBE0 · данные MOEX от 4 июля 2026
Цена
100,63%
≈ 1 013,48 ₽ с НКД
Доходность (YTM)
14,99%
по графику выплат
Купон
14,55%
текущая доходность 14,16%
Погашение
08.02.2028
дюрация 1,4 год
РостелP23R — корпоративная облигация с погашением 8 февраля 2028. Выпуск торгуется выше номинала: 100,63% при номинале 1 000 ₽. Доходность к погашению по текущей цене — 14,99% годовых при ставке купона 14,55%. Дюрация 1,4 год — мера чувствительности цены к изменению ставок.
Календарь выплат
| Дата | Тип | Выплата на облигацию |
|---|---|---|
| 18 июля 2026 | Купон | 11,96 ₽ |
| 17 августа 2026 | Купон | 11,96 ₽ |
| 16 сентября 2026 | Купон | 11,96 ₽ |
| 16 октября 2026 | Купон | 11,96 ₽ |
| 15 ноября 2026 | Купон | 11,96 ₽ |
| 15 декабря 2026 | Купон | 11,96 ₽ |
| 14 января 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 13 февраля 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 15 марта 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 14 апреля 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 14 мая 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 13 июня 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 13 июля 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 12 августа 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 11 сентября 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 11 октября 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 10 ноября 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 10 декабря 2027 | Купон | 11,96 ₽ |
| 9 января 2028 | Купон | 11,96 ₽ |
| 8 февраля 2028 | Купон | 11,96 ₽ |
| 8 февраля 2028 | Погашение | 1 000,00 ₽ |
Вопросы и ответы
Добавьте РостелP23R в портфель
Lavina посчитает купоны, YTM и налоги по всем вашим облигациям и покажет календарь выплат целиком — по счетам всех брокеров.