Длинные ОФЗ: дюрация от 3 лет
Сейчас в подборке 33 выпусков с доходностью к погашению от 6,51% до 16,01% — данные MOEX, обновляются в течение торгового дня.
Длинные ОФЗ — инструмент со встроенным рычагом на ставку: при её снижении на 1 п.п. цена выпуска с дюрацией 7 лет вырастает примерно на 7%. Работает и в обратную сторону — это не «безрисковые» бумаги, а направленная ставка на цикл смягчения.
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон, ₽ | Погашение | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 | 53,67 | 15,52% | 35,4 ₽ · 6 мес | 15.05.41 | AAA |
| ОФЗ 36 CNY RU000A10FAK6 | 96,45 | 8,35% | 4 779,76 ₽ · 6 мес | 21.05.36 | AAA |
| ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 | 59,05 | 15,6% | 38,39 ₽ · 6 мес | 16.03.39 | AAA |
| ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 | 59,22 | 15,58% | 34,9 ₽ · 6 мес | 30.07.36 | AAA |
| ОФЗ 29029 SU29029RMFS4 | 94,05 | 16,01% | — | 22.10.41 | AAA |
| ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 | 57,53 | 15,39% | 30,42 ₽ · 6 мес | 18.07.35 | AAA |
| ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 | 83,03 | 15,8% | 61,08 ₽ · 6 мес | 16.05.40 | AAA |
| ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 | 70,37 | 15,88% | 48,87 ₽ · 6 мес | 19.05.38 | AAA |
| ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 | 78,89 | 6,51% | 16,2 ₽ · 6 мес | 11.05.33 | AAA |
| ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 | 65,49 | 14,32% | 34,41 ₽ · 6 мес | 06.02.36 | AAA |
| ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 | 86,69 | 15,91% | 64,82 ₽ · 6 мес | 03.10.40 | AAA |
| ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 | 83,02 | 15,89% | 61,08 ₽ · 6 мес | 11.05.39 | AAA |
| ОФЗ 29028 SU29028RMFS6 | 94,14 | 16,01% | — | 22.10.39 | AAA |
| ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 | 87,39 | 15,89% | 64,82 ₽ · 6 мес | 06.10.38 | AAA |
| ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 | 96,15 | 15,59% | — | 04.09.38 | AAA |
| ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 | 82,59 | 15,93% | 59,84 ₽ · 6 мес | 10.06.37 | AAA |
| ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 | 64,72 | 15,71% | 36,15 ₽ · 6 мес | 10.05.34 | AAA |
| ОФЗ 33 CNY RU000A10DQA8 | 96,31 | 7,85% | 4 373,65 ₽ · 6 мес | 01.06.33 | AAA |
| ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 | 95 | 15,83% | — | 11.09.36 | AAA |
| ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 | 83,68 | 15,88% | 59,84 ₽ · 6 мес | 12.03.36 | AAA |
| ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 | 83,98 | 15,9% | 59,84 ₽ · 6 мес | 26.09.35 | AAA |
| ОФЗ 52004 SU52004RMFS7 | 78,8 | 7,3% | 18,84 ₽ · 6 мес | 17.03.32 | — |
| ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 | 70,07 | 15,55% | 38,39 ₽ · 6 мес | 23.03.33 | AAA |
| ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 | 82,37 | 15,83% | 56,1 ₽ · 6 мес | 15.03.34 | AAA |
| ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 | 88,27 | 15,82% | 62,33 ₽ · 6 мес | 12.10.33 | AAA |
| ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 | 78,04 | 15,59% | 47,37 ₽ · 6 мес | 17.11.32 | AAA |
| ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 | 84,83 | 15,54% | 54,85 ₽ · 6 мес | 16.06.32 | AAA |
| ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 | 73,53 | 15,15% | 34,41 ₽ · 6 мес | 23.07.31 | AAA |
| ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 | 78,45 | 15,19% | 42,38 ₽ · 6 мес | 17.09.31 | AAA |
| ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 | 71,62 | 15,16% | 29,42 ₽ · 6 мес | 12.03.31 | AAA |
Показаны первые 30 из 33 — полный список с фильтрами в скринере.
Другие подборки
Купоны по всем брокерам — в одном календаре
Lavina соберёт облигации со всех счетов: календарь выплат, YTM и дюрация портфеля, налоги — автоматически.