Длинные ОФЗ: дюрация от 3 лет
Сейчас в подборке 28 выпусков с доходностью к погашению от 6,96% до 16,39% — данные MOEX, обновляются в течение торгового дня.
Длинные ОФЗ — инструмент со встроенным рычагом на ставку: при её снижении на 1 п.п. цена выпуска с дюрацией 7 лет вырастает примерно на 7%. Работает и в обратную сторону — это не «безрисковые» бумаги, а направленная ставка на цикл смягчения.
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон, ₽ | Погашение | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 | 51,33 | 16,21% | 35,4 ₽ · 6 мес | 15.05.41 | AAA |
| ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 | 56,43 | 16,33% | 38,39 ₽ · 6 мес | 16.03.39 | AAA |
| ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 | 76,54 | 6,96% | 16,04 ₽ · 6 мес | 11.05.33 | AAA |
| ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 | 68,38 | 16,39% | 48,87 ₽ · 6 мес | 19.05.38 | AAA |
| ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 | 80,47 | 16,37% | 61,08 ₽ · 6 мес | 16.05.40 | AAA |
| ОФЗ 29029 SU29029RMFS4 | 94,78 | 15,61% | — | 22.10.41 | AAA |
| ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 | 57,35 | 16,1% | 34,9 ₽ · 6 мес | 30.07.36 | AAA |
| ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 | 84,44 | 16,38% | 64,82 ₽ · 6 мес | 03.10.40 | AAA |
| ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 | 80,85 | 16,38% | 61,08 ₽ · 6 мес | 11.05.39 | AAA |
| ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 | 55,07 | 16,11% | 30,42 ₽ · 6 мес | 18.07.35 | AAA |
| ОФЗ 29028 SU29028RMFS6 | 94,75 | 15,66% | — | 22.10.39 | AAA |
| ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 | 96,42 | 15,33% | — | 04.09.38 | AAA |
| ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 | 80,76 | 16,36% | 59,84 ₽ · 6 мес | 10.06.37 | AAA |
| ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 | 85,25 | 16,36% | 64,82 ₽ · 6 мес | 06.10.38 | AAA |
| ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 | 63,24 | 16,1% | 36,15 ₽ · 6 мес | 10.05.34 | AAA |
| ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 | 95,67 | 15,54% | — | 11.09.36 | AAA |
| ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 | 81,79 | 16,33% | 59,84 ₽ · 6 мес | 12.03.36 | AAA |
| ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 | 82,1 | 16,35% | 59,84 ₽ · 6 мес | 26.09.35 | AAA |
| ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 | 69,1 | 15,77% | 38,39 ₽ · 6 мес | 23.03.33 | AAA |
| ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 | 81,21 | 16,11% | 56,1 ₽ · 6 мес | 15.03.34 | AAA |
| ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 | 87,12 | 16,1% | 62,33 ₽ · 6 мес | 12.10.33 | AAA |
| ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 | 77,28 | 15,76% | 47,37 ₽ · 6 мес | 17.11.32 | AAA |
| ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 | 83,99 | 15,76% | 54,85 ₽ · 6 мес | 16.06.32 | AAA |
| ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 | 77,37 | 15,45% | 42,38 ₽ · 6 мес | 17.09.31 | AAA |
| ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 | 72,57 | 15,35% | 34,41 ₽ · 6 мес | 23.07.31 | AAA |
| ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 | 70,84 | 15,27% | 29,42 ₽ · 6 мес | 12.03.31 | AAA |
| ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 | 84,73 | 15,05% | 47,37 ₽ · 6 мес | 28.08.30 | AAA |
| ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 | 80,88 | 14,92% | 38,15 ₽ · 6 мес | 10.04.30 | AAA |
Другие подборки
Купоны по всем брокерам — в одном календаре
Lavina соберёт облигации со всех счетов: календарь выплат, YTM и дюрация портфеля, налоги — автоматически.