Корпоративные облигации 1-го уровня листинга
Сейчас в подборке 56 выпусков с доходностью к погашению от 1,88% до 36,53% — данные MOEX, обновляются в течение торгового дня.
Первый уровень листинга — самые строгие требования МосБиржи к эмитенту и раскрытию. Такие корпоративные выпуски дают премию к ОФЗ за кредитный риск, оставаясь в ликвидном и прозрачном сегменте. Проверяйте кредитный рейтинг и наличие оферты в таблице.
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон, ₽ | Погашение | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP14 RU000A1095L7 | 87,62 | 36,53% | — | 22.07.27 | BB |
| СамолетP11 RU000A104JQ3 | 97,85 | 33,43% | 129,64 ₽ · 6 мес | 08.02.28 | BB |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | 98,1 | 28,85% | 17,26 ₽ · мес | 24.01.27 | BB |
| СамолетP18 RU000A10BW96 | 101 | 26,22% | 19,73 ₽ · мес | 06.06.29 | — |
| СамолетP19 RU000A10E6U4 | 97,92 | 26,13% | 17,26 ₽ · мес | 18.01.29 | BB |
| СамолетP16 RU000A10BFX7 | 103,01 | 25,93% | 20,96 ₽ · мес | 06.04.28 | — |
| Систем1P14 RU000A101XN7 | 94,42 | 21,04% | 26,18 ₽ · кварт | 10.07.30 | BBB |
| ЛСР БО1Р10 RU000A10B0B0 | 100,2 | 20,82% | 19,73 ₽ · мес | 07.02.30 | — |
| Систем1P16 RU000A102FS1 | 93,52 | 20,72% | 25,68 ₽ · кварт | 25.11.30 | BBB |
| ГТЛК 1P-14 RU000A100FE5 | 99,59 | 19,58% | 28,4 ₽ · кварт | 25.05.34 | BBB |
| Систем1P24 RU000A105L27 | 99,95 | 19,41% | 44,88 ₽ · кварт | 24.11.32 | BBB |
| Систем2P14 RU000A10FA72 | 99,85 | 19,09% | 14,38 ₽ · мес | 07.05.31 | BBB |
| Систем2P03 RU000A10BY94 | 102,5 | 18,49% | 17,67 ₽ · мес | 24.03.27 | — |
| ГТЛК 2P-10 RU000A10CR50 | 98,16 | 18,37% | — | 30.08.28 | BBB |
| Систем2P02 RU000A10BPZ1 | 104,24 | 18,09% | 18,7 ₽ · мес | 20.05.27 | — |
| ГТЛК 2P-13 RU000A10F801 | 98,12 | 18,05% | 13,11 ₽ · мес | 05.05.30 | BBB |
| sГТЛК2P-12 RU000A10EMU3 | 99,6 | 17,74% | 13,36 ₽ · мес | 02.03.30 | BBB |
| sГТЛК 2P-9 RU000A10C6F7 | 101,03 | 17,4% | 13,77 ₽ · мес | 04.07.29 | — |
| Магнит5P03 RU000A10B0A2 | 99,99 | 17,27% | — | 27.08.26 | AA |
| ЛСР БО2Р01 RU000A10EYH5 | 99,78 | 16,96% | 12,86 ₽ · мес | 12.04.29 | BB |
| ГПБ001P26P RU000A1064G3 | 98,97 | 16,48% | 50,14 ₽ · 6 мес | 18.04.33 | AA |
| Сбер SbD7R RU000A10BZH8 | 56 | 16,02% | — | 11.07.30 | AA |
| Сбер SbD8R RU000A10C8S6 | 55,41 | 16,01% | — | 07.08.30 | AA |
| МТС 3Р-02 RU000A10F8N4 | 100 | 15,89% | — | 26.03.38 | AA |
| ЧеркизБ2P5 RU000A10FUU3 | 99,85 | 15,87% | — | 27.07.29 | — |
| ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4 | 111,46 | 15,82% | 20,55 ₽ · мес | 25.10.29 | — |
| РЖД 1Р-05R RU000A0ZYU05 | 100,14 | 15,55% | 76,29 ₽ · 6 мес | 01.02.33 | — |
| Магнит6P01 RU000A10EDW8 | 100 | 15,55% | — | 17.05.28 | AA |
| МТС 2P-05 RU000A1083W0 | 99,83 | 15,46% | — | 23.09.27 | AA |
| Полюс Б1P3 RU000A105VC5 | 94,23 | 15,42% | 51,86 ₽ · 6 мес | 11.02.28 | AA |
Показаны первые 30 из 56 — полный список с фильтрами в скринере.
Другие подборки
Купоны по всем брокерам — в одном календаре
Lavina соберёт облигации со всех счетов: календарь выплат, YTM и дюрация портфеля, налоги — автоматически.