Корпоративные облигации 1-го уровня листинга
Сейчас в подборке 26 выпусков с доходностью к погашению от 1,79% до 47,21% — данные MOEX, обновляются в течение торгового дня.
Первый уровень листинга — самые строгие требования МосБиржи к эмитенту и раскрытию. Такие корпоративные выпуски дают премию к ОФЗ за кредитный риск, оставаясь в ликвидном и прозрачном сегменте. Проверяйте кредитный рейтинг и наличие оферты в таблице.
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон, ₽ | Погашение | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP11 RU000A104JQ3 | 91,7 | 47,21% | 129,64 ₽ · 6 мес | 08.02.28 | BB |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | 94,4 | 37,44% | 17,26 ₽ · мес | 24.01.27 | BB |
| СамолетP15 RU000A109874 | 99 | 36,6% | 16,03 ₽ · мес | 30.07.27 | BB |
| СамолетP18 RU000A10BW96 | 100,29 | 26,66% | 19,73 ₽ · мес | 06.06.29 | — |
| Систем1P31 RU000A1098F3 | 90,21 | 22,94% | — | 08.11.28 | BBB |
| ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 | 95,55 | 20,31% | 41,51 ₽ · кварт | 28.05.36 | BBB |
| Систем2P14 RU000A10FA72 | 99,93 | 19,02% | 14,38 ₽ · мес | 07.05.31 | BBB |
| Систем2P12 RU000A10EE87 | 100,46 | 18,59% | 14,38 ₽ · мес | 01.02.31 | — |
| ГТЛК 2P-13 RU000A10F801 | 98,37 | 17,91% | 13,11 ₽ · мес | 05.05.30 | BBB |
| ГТЛК 2P-07 RU000A10AU73 | 100,56 | 17,91% | 19,73 ₽ · мес | 04.08.26 | — |
| Систем2P03 RU000A10BY94 | 103,36 | 17,77% | 17,67 ₽ · мес | 24.03.27 | — |
| sГТЛК2P-12 RU000A10EMU3 | 99,65 | 17,71% | 13,36 ₽ · мес | 02.03.30 | BBB |
| ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4 | 111,04 | 17,04% | 20,55 ₽ · мес | 25.10.29 | — |
| Томскобл25 RU000A10BW70 | 103,52 | 16,93% | 15 ₽ · мес | 13.03.28 | — |
| Томскобл24 RU000A10AC75 | 108 | 16,6% | 16,03 ₽ · мес | 12.12.27 | — |
| Европлн1Р9 RU000A10ASC6 | 108,04 | 16,44% | 17,75 ₽ · мес | 14.07.28 | — |
| Сбер SbD7R RU000A10BZH8 | 54,9 | 16,11% | — | 11.07.30 | AA |
| Сбер SbD6R RU000A10BL99 | 56,03 | 16,1% | — | 23.05.30 | AA |
| Сбер SbD9R RU000A10CBA2 | 53,66 | 15,84% | — | 29.09.30 | AA |
| МТС 1P-28 RU000A10AV98 | 98,13 | 15,61% | 10,89 ₽ · мес | 30.01.28 | AA |
| Магнит4P08 RU000A10C618 | 100,74 | 15,24% | 12,29 ₽ · мес | 12.09.27 | — |
| Сбер Sb51R RU000A10DS74 | 101,2 | 15,09% | 12,21 ₽ · мес | 03.06.28 | — |
| ИКС5Ф3P10 RU000A10AT27 | 103,67 | 14,81% | 16,4 ₽ · мес | 06.02.35 | — |
| Сбер Sb52R RU000A10EF52 | 100,69 | 14,74% | 11,67 ₽ · мес | 29.08.28 | — |
| Сбер Sb56R RU000A10F7R7 | 99,48 | 14,49% | 11,01 ₽ · мес | 16.06.29 | AA |
| ВЭБ2Р-58 RU000A10F504 | 100,19 | 1,79% | 9,74 ₽ · 6 мес | 16.06.29 | — |
Другие подборки
Купоны по всем брокерам — в одном календаре
Lavina соберёт облигации со всех счетов: календарь выплат, YTM и дюрация портфеля, налоги — автоматически.