Облигации с ежемесячным купоном
Сейчас в подборке 85 выпусков с доходностью к погашению от 13,52% до 126,05% — данные MOEX, обновляются в течение торгового дня.
Купон раз в месяц превращает портфель в источник регулярного дохода: выплаты приходят каждые ~30 дней, а не дважды в год. Такие выпуски удобны для реинвестирования и для жизни на купоны — но сравнивайте не частоту, а доходность к погашению.
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон, ₽ | Погашение | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕвроТранс3 RU000A1061K1 | 75,57 | 126,05% | 8,38 ₽ · мес | 14.03.27 | — |
| ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 77,08 | 87,7% | 20,14 ₽ · мес | 31.03.27 | B |
| sЕвТран2P1 RU000A1082G5 | 43,16 | 62,85% | 12,74 ₽ · мес | 11.02.31 | B |
| ЕвроТранс6 RU000A10ATS0 | 72,14 | 47,98% | 20,55 ₽ · мес | 12.01.30 | B |
| ОилРес1P3 RU000A10DB16 | 77,1 | 42,82% | 23,84 ₽ · мес | 03.10.30 | CCC |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | 94,4 | 37,44% | 17,26 ₽ · мес | 24.01.27 | BB |
| СамолетP15 RU000A109874 | 99 | 36,6% | 16,03 ₽ · мес | 30.07.27 | BB |
| ОилРес1P2 RU000A10C8H9 | 92,04 | 36,5% | 23,01 ₽ · мес | 06.07.30 | CCC |
| МВ ФИН 1Р5 RU000A109908 | 98,98 | 36,04% | 15,35 ₽ · мес | 06.08.26 | BB- |
| iКарРус1P4 RU000A109TG2 | 97,43 | 31,56% | 14,3 ₽ · мес | 08.10.26 | BB- |
| АПРИ 2Р14 RU000A10ERC0 | 95,24 | 30,31% | 20,34 ₽ · мес | 08.03.31 | B+ |
| УралСт1Р05 RU000A10CLX3 | 90,68 | 28,86% | 15,21 ₽ · мес | 15.02.28 | B |
| АПРИ 2Р11 RU000A10CM06 | 99,04 | 28,83% | 20,55 ₽ · мес | 13.08.28 | B+ |
| СамолетP18 RU000A10BW96 | 100,29 | 26,66% | 19,73 ₽ · мес | 06.06.29 | — |
| АСВ 1Р05 RU000A10FJJ9 | 100,3 | 26,65% | 19,73 ₽ · мес | 14.06.29 | — |
| iВУШ 1P7 RU000A10FGU2 | 99,45 | 25,26% | 18,49 ₽ · мес | 05.10.29 | BB- |
| iВУШ 1P4 RU000A10BS76 | 96,48 | 25,04% | 16,64 ₽ · мес | 26.05.28 | BB- |
| БДеньг-3P1 RU000A10C3B3 | 108,9 | 24,77% | 22,19 ₽ · мес | 26.06.29 | — |
| Финэква1Р1 RU000A10DLN2 | 103,56 | 24,75% | 19,73 ₽ · мес | 06.11.29 | — |
| БалтЛизП10 RU000A108777 | 97,91 | 24,63% | 13,71 ₽ · мес | 08.04.27 | BBB |
| ЭЛРЕШ 1Р2 RU000A10D1J9 | 100,5 | 24,39% | 18,49 ₽ · мес | 27.09.27 | — |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | 99,94 | 23,79% | 17,67 ₽ · мес | 23.07.28 | BB |
| Брус 2Р08 RU000A10F6Y5 | 99,86 | 23,53% | 17,47 ₽ · мес | 06.05.29 | BB |
| БДеньг-2P3 RU000A1070G0 | 97 | 23,44% | 12,33 ₽ · мес | 24.03.27 | B |
| Брус 2P02 RU000A107UU5 | 100,01 | 23,11% | 13,38 ₽ · мес | 28.03.27 | — |
| ЭталонФин3 RU000A10BAP4 | 103,1 | 23,04% | 20,96 ₽ · мес | 01.04.27 | — |
| ЭталонФин5 RU000A10EST2 | 98,38 | 22,95% | 16,44 ₽ · мес | 25.03.29 | BB |
| БалтЛизП11 RU000A108P46 | 96,12 | 22,91% | 13,7 ₽ · мес | 09.06.27 | BBB |
| ДАРСДев1Р3 RU000A10B8X7 | 101,25 | 22,48% | 21,37 ₽ · мес | 30.09.26 | — |
| БинФарм1P4 RU000A10AS28 | 100,4 | 22,4% | 20,96 ₽ · мес | 22.01.28 | — |
Показаны первые 30 из 85 — полный список с фильтрами в скринере.
Другие подборки
Купоны по всем брокерам — в одном календаре
Lavina соберёт облигации со всех счетов: календарь выплат, YTM и дюрация портфеля, налоги — автоматически.