Облигации с ежемесячным купоном
Сейчас в подборке 180 выпусков с доходностью к погашению от 6,7% до 43,11% — данные MOEX, обновляются в течение торгового дня.
Купон раз в месяц превращает портфель в источник регулярного дохода: выплаты приходят каждые ~30 дней, а не дважды в год. Такие выпуски удобны для реинвестирования и для жизни на купоны — но сравнивайте не частоту, а доходность к погашению.
| Выпуск | Цена, % | YTM | Купон, ₽ | Погашение | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| БалтЛизП14 RU000A10A3W1 | 94,98 | 43,11% | 13,16 ₽ · мес | 04.11.34 | BBB |
| БалтЛизП21 RU000A10DK98 | 94,49 | 42,13% | 11,99 ₽ · мес | 03.11.35 | BBB |
| БалтЛизП10 RU000A108777 | 93,75 | 41,5% | — | 08.04.27 | BBB |
| ОилРес1P2 RU000A10C8H9 | 89,13 | 38,47% | 23,01 ₽ · мес | 06.07.30 | CCC |
| БалтЛизП12 RU000A109551 | 88,43 | 38,36% | 13,41 ₽ · мес | 25.08.27 | BBB |
| БалтЛизП11 RU000A108P46 | 88,2 | 37,61% | — | 09.06.27 | BBB |
| ОилРес1P3 RU000A10DB16 | 84,88 | 36,87% | 23,84 ₽ · мес | 03.10.30 | CCC |
| СамолетP14 RU000A1095L7 | 87,62 | 36,53% | — | 22.07.27 | BB |
| БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | 92 | 35,21% | 14,79 ₽ · мес | 31.05.33 | BBB |
| ПИР 1P7 RU000A10FV85 | 97,64 | 33,7% | 23,01 ₽ · мес | 28.07.29 | B |
| БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 89,78 | 33,63% | 13,97 ₽ · мес | 27.08.28 | BBB |
| БалтЛизП20 RU000A10D616 | 90,16 | 32,84% | 15,41 ₽ · мес | 12.11.28 | BBB |
| БалтЛизП16 RU000A10BJX9 | 95,65 | 32,01% | 16,28 ₽ · мес | 14.05.28 | BBB |
| БалтЛизП15 RU000A10ATW2 | 97,4 | 31,52% | 17,04 ₽ · мес | 13.02.28 | BBB |
| БалтЛизП18 RU000A10BZJ4 | 90,59 | 31,02% | 10,46 ₽ · мес | 05.07.28 | BBB |
| АПРИ 2Р14 RU000A10ERC0 | 94,9 | 30,55% | 20,34 ₽ · мес | 08.03.31 | B+ |
| АПРИ 2Р11 RU000A10CM06 | 98,4 | 29,39% | 20,55 ₽ · мес | 13.08.28 | B+ |
| iКарРус1P3 RU000A106UW3 | 89,4 | 29,09% | 11,26 ₽ · мес | 18.08.27 | BB- |
| БалтЛизП24 RU000A10EEE4 | 89,48 | 28,89% | 14,79 ₽ · мес | 25.05.29 | BBB |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | 98,1 | 28,85% | 17,26 ₽ · мес | 24.01.27 | BB |
| БалтЛизП26 RU000A10FJ57 | 89,79 | 28,06% | 15 ₽ · мес | 29.07.29 | BBB |
| БалтЛизП22 RU000A10DUQ6 | 93,63 | 27,86% | 16,44 ₽ · мес | 12.09.28 | BBB |
| iКарРус1P4 RU000A109TG2 | 98,89 | 27,76% | — | 08.10.26 | BB- |
| Сегежа3P6R RU000A10CB66 | 99,4 | 26,83% | 19,32 ₽ · мес | 25.01.28 | B |
| СамолетP18 RU000A10BW96 | 101 | 26,22% | 19,73 ₽ · мес | 06.06.29 | — |
| СамолетP19 RU000A10E6U4 | 97,92 | 26,13% | 17,26 ₽ · мес | 18.01.29 | BB |
| СамолетP16 RU000A10BFX7 | 103,01 | 25,93% | 20,96 ₽ · мес | 06.04.28 | — |
| iВУШ 1P4 RU000A10BS76 | 96,37 | 25,28% | 16,64 ₽ · мес | 26.05.28 | BB- |
| iКарРус1P9 RU000A10FQB1 | 98,25 | 25,27% | 18,08 ₽ · мес | 02.01.30 | BB- |
| ЭЛРЕШ 1Р4 RU000A10FV02 | 99,35 | 24,86% | 18,08 ₽ · мес | 01.08.28 | B+ |
Показаны первые 30 из 180 — полный список с фильтрами в скринере.
Другие подборки
Купоны по всем брокерам — в одном календаре
Lavina соберёт облигации со всех счетов: календарь выплат, YTM и дюрация портфеля, налоги — автоматически.