АПРИ 2Р14: доходность, купоны, погашение
АПРИ БО-002Р-14 · RU000A10ERC0 · данные MOEX от 4 июля 2026
Цена
95,18%
≈ 954,51 ₽ с НКД
Доходность (YTM)
30,27%
по графику выплат
Купон
24,75%
текущая доходность 25,57%
Погашение
08.03.2031
дюрация 2,4 года
АПРИ 2Р14 — корпоративная облигация с погашением 8 марта 2031. Выпуск торгуется ниже номинала: 95,18% при номинале 1 000 ₽. Доходность к погашению по текущей цене — 30,27% годовых при ставке купона 24,75%. Дюрация 2,4 года — мера чувствительности цены к изменению ставок. Выпуск с амортизацией: номинал возвращается частями (7 выплат до погашения), поэтому купон в рублях уменьшается вслед за номиналом.
Календарь выплат
| Дата | Тип | Выплата на облигацию |
|---|---|---|
| 1 августа 2026 | Купон | 20,34 ₽ |
| 31 августа 2026 | Купон | 20,34 ₽ |
| 30 сентября 2026 | Купон | 20,34 ₽ |
| 30 октября 2026 | Купон | 20,34 ₽ |
| 29 ноября 2026 | Купон | 20,34 ₽ |
| 29 декабря 2026 | Купон | 20,34 ₽ |
| 28 января 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 27 февраля 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 29 марта 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 28 апреля 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 28 мая 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 27 июня 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 27 июля 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 26 августа 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 25 сентября 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 25 октября 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 24 ноября 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 24 декабря 2027 | Купон | 20,34 ₽ |
| 23 января 2028 | Купон | 20,34 ₽ |
| 22 февраля 2028 | Купон | 20,34 ₽ |
| 23 марта 2028 | Купон | 20,34 ₽ |
| 22 апреля 2028 | Купон | 20,34 ₽ |
| 22 мая 2028 | Купон | 20,34 ₽ |
| 21 июня 2028 | Купон | 20,34 ₽ |
…и ещё 41 выплата до погашения 8 марта 2031.
Вопросы и ответы
Добавьте АПРИ 2Р14 в портфель
Lavina посчитает купоны, YTM и налоги по всем вашим облигациям и покажет календарь выплат целиком — по счетам всех брокеров.