АВТОБФ БП8: доходность, купоны, погашение
АВТОБАН-Финанс АО БО-П08 · RU000A10ERE6 · данные MOEX от 4 июля 2026
Цена
99,64%
≈ 998,25 ₽ с НКД
Доходность (YTM)
18,48%
оценка биржи
Купон
16,9%
текущая доходность 16,7%
Погашение
02.03.2032
дюрация 2 года
АВТОБФ БП8 — корпоративная облигация с погашением 2 марта 2032. Выпуск торгуется около номинала: 99,64% при номинале 1 000 ₽. Доходность к погашению по текущей цене — 18,48% годовых при ставке купона 16,9%. Дюрация 2 года — мера чувствительности цены к изменению ставок.
У выпуска плавающий купон: эмитент объявляет ставку по мере фиксации, поэтому известны не все будущие выплаты. Доходность и дюрация — оценка биржи (для выпусков с офертой — к оферте), календарь ниже показывает только объявленные купоны.
Календарь выплат
| Дата | Тип | Выплата на облигацию |
|---|---|---|
| 1 августа 2026 | Купон | 13,89 ₽ |
| 31 августа 2026 | Купон | 13,89 ₽ |
| 30 сентября 2026 | Купон | 13,89 ₽ |
| 30 октября 2026 | Купон | 13,89 ₽ |
| 29 ноября 2026 | Купон | 13,89 ₽ |
| 29 декабря 2026 | Купон | 13,89 ₽ |
| 28 января 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 27 февраля 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 29 марта 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 28 апреля 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 28 мая 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 27 июня 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 27 июля 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 26 августа 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 25 сентября 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 25 октября 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 24 ноября 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 24 декабря 2027 | Купон | 13,89 ₽ |
| 23 января 2028 | Купон | 13,89 ₽ |
| 22 февраля 2028 | Купон | 13,89 ₽ |
| 23 марта 2028 | Купон | 13,89 ₽ |
| 22 апреля 2028 | Купон | 13,89 ₽ |
| 22 мая 2028 | Купон | 13,89 ₽ |
| 21 июня 2028 | Купон | 13,89 ₽ |
…и ещё 7 выплат до погашения 2 марта 2032.
Вопросы и ответы
Добавьте АВТОБФ БП8 в портфель
Lavina посчитает купоны, YTM и налоги по всем вашим облигациям и покажет календарь выплат целиком — по счетам всех брокеров.