Облигации: доходность, купоны, дюрация
300 ликвидных выпусков Московской биржи — 60 ОФЗ и 240 корпоративных. Скринер: фильтры по доходности (YTM), дюрации, сроку погашения, периодичности купона, оферте и уровню листинга — или готовые подборки одним кликом. Неликвидные выпуски отфильтрованы. Доходность к погашению и купоны — по данным Московской биржи на момент обновления; это не гарантия, доходность меняется с ценой и ключевой ставкой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Карта рынка: YTM × дюрация
КорпоративныеОФЗ
300 выпусков
| Выпуск | Оферта | Л. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 | 85,1 | 15,04% | 9,5% | 47,37 ₽ · 6 мес | 10,61% | 3,2 | 28.08.30 | AAA | — | 1 | 5,7 млрд ₽ |
| ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 | 53,45 | 15,59% | 7,1% | 35,4 ₽ · 6 мес | 12,92% | 7,1 | 15.05.41 | AAA | — | 1 | 2,7 млрд ₽ |
| ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 | 82,41 | 15,94% | 12,25% | 61,08 ₽ · 6 мес | 14,41% | 6,1 | 16.05.40 | AAA | — | 1 | 2,7 млрд ₽ |
| ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 | 83,6 | 15,99% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 13,64% | 5,2 | 26.09.35 | AAA | — | 1 | 2,1 млрд ₽ |
| ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 | 87,92 | 15,92% | 12,5% | 62,33 ₽ · 6 мес | 13,58% | 4,6 | 12.10.33 | AAA | — | 1 | 1,7 млрд ₽ |
| ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 | 86,87 | 16,01% | 13% | 64,82 ₽ · 6 мес | 14,26% | 5,7 | 06.10.38 | AAA | — | 1 | 994,4 млн ₽ |
| ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 | 82,19 | 15,88% | 11,25% | 56,1 ₽ · 6 мес | 12,97% | 4,8 | 15.03.34 | AAA | — | 1 | 910,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 | 82,29 | 16% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 14,26% | 5,7 | 10.06.37 | AAA | — | 1 | 884,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 | 86,35 | 15,98% | 13% | 64,82 ₽ · 6 мес | 14,34% | 6 | 03.10.40 | AAA | — | 1 | 803,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 | 83,2 | 16% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 13,63% | 5,3 | 12.03.36 | AAA | — | 1 | 726,2 млн ₽ |
| ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 | 85 | 15,49% | 11% | 54,85 ₽ · 6 мес | 12,69% | 4,2 | 16.06.32 | AAA | — | 1 | 550,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 | 82,5 | 16,01% | 12,25% | 61,08 ₽ · 6 мес | 14,35% | 6 | 11.05.39 | AAA | — | 1 | 535,1 млн ₽ |
| ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 | 78,44 | 15,2% | 8,5% | 42,38 ₽ · 6 мес | 10,38% | 3,9 | 17.09.31 | AAA | — | 1 | 516,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 | 99,3 | 13,74% | 7,95% | 39,64 ₽ · 6 мес | 7,78% | 0,1 | 07.10.26 | AAA | — | 1 | 350,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 | 59,21 | 15,59% | 7% | 34,9 ₽ · 6 мес | 11,79% | 6,4 | 30.07.36 | AAA | — | 1 | 291,9 млн ₽ |
| ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 | 102,96 | — | 17,18% | 85,66 ₽ · 6 мес | 15,72% | — | 03.10.29 | — | — | 1 | 219,7 млн ₽ |
| ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 | 100,04 | — | — | — | — | — | 22.09.27 | — | — | 1 | 161,4 млн ₽ |
| ОФЗ 36 CNY RU000A10FAK6 | 92,45 | 9,01% | 7,65% | 4 741,04 ₽ · 6 мес | 6,76% | 6,8 | 21.05.36 | AAA | — | 1 | 154,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 | 69,95 | 16% | 9,8% | 48,87 ₽ · 6 мес | 13,6% | 6,1 | 19.05.38 | AAA | — | 1 | 149,1 млн ₽ |
| ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 | 99,58 | 13,84% | 7,75% | 38,64 ₽ · 6 мес | 7,53% | 0,1 | 16.09.26 | AAA | — | 1 | 134 млн ₽ |
| ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 | 100,1 | — | — | — | — | — | 23.12.26 | — | — | 1 | 128 млн ₽ |
| ОФЗ 33 CNY RU000A10DQA8 | 92,7 | 8,61% | 7% | 4 338,22 ₽ · 6 мес | 6,37% | 5,4 | 01.06.33 | AAA | — | 1 | 122,2 млн ₽ |
| ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 | 78,1 | 15,58% | 9,5% | 47,37 ₽ · 6 мес | 11,83% | 4,5 | 17.11.32 | AAA | — | 1 | 119,1 млн ₽ |
| ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 | 99,27 | — | — | — | — | — | 18.10.28 | AAA | — | 1 | 116,4 млн ₽ |
| ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 | 81,31 | 14,94% | 7,65% | 38,15 ₽ · 6 мес | 9,11% | 3,1 | 10.04.30 | AAA | — | 1 | 112,3 млн ₽ |
| ОФЗ 29 CNY RU000A10DQB6 | 96,5 | 7,69% | 6% | 3 718,51 ₽ · 6 мес | 4,56% | 2,3 | 28.02.29 | AAA | — | 1 | 98,2 млн ₽ |
| ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 | 57,23 | 15,49% | 6,1% | 30,42 ₽ · 6 мес | 10,59% | 6,2 | 18.07.35 | AAA | — | 1 | 87,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 | 97,83 | 13,6% | 8,15% | 40,64 ₽ · 6 мес | 8,3% | 0,5 | 03.02.27 | AAA | — | 1 | 86,2 млн ₽ |
| ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 | 71,67 | 15,16% | 5,9% | 29,42 ₽ · 6 мес | 7,95% | 3,8 | 12.03.31 | AAA | — | 1 | 67,8 млн ₽ |
| ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 | 97,63 | — | — | — | — | — | 18.09.30 | AAA | — | 1 | 64,5 млн ₽ |
| ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 | 96,2 | 15,99% | — | — | — | 5,7 | 04.09.38 | AAA | — | 1 | 62,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 | 58,65 | 15,72% | 7,7% | 38,39 ₽ · 6 мес | 12,5% | 6,5 | 16.03.39 | AAA | — | 1 | 59,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 | 73,5 | 15,17% | 6,9% | 34,41 ₽ · 6 мес | 9,33% | 4,1 | 23.07.31 | AAA | — | 1 | 59,2 млн ₽ |
| ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 | 94,24 | — | — | — | — | — | 12.08.37 | AAA | — | 1 | 52,2 млн ₽ |
| ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 | 69,98 | 15,59% | 7,7% | 38,39 ₽ · 6 мес | 10,55% | 4,8 | 23.03.33 | AAA | — | 1 | 47,9 млн ₽ |
| ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 | 100,89 | — | 17,48% | 87,16 ₽ · 6 мес | 16,04% | — | 03.03.27 | — | — | 1 | 43 млн ₽ |
| ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 | 87,67 | 14,64% | 9% | 44,88 ₽ · 6 мес | 9,8% | 2,6 | 29.08.29 | AAA | — | 1 | 36,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 | 84,08 | 14,54% | 6,9% | 34,41 ₽ · 6 мес | 8,05% | 2,5 | 23.05.29 | AAA | — | 1 | 34 млн ₽ |
| ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 | 84,5 | 14,6% | 6,7% | 33,41 ₽ · 6 мес | 7,67% | 2,3 | 14.03.29 | AAA | — | 1 | 17,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 | 87,93 | 14,18% | 5,7% | 28,42 ₽ · 6 мес | 6,38% | 1,7 | 17.05.28 | AAA | — | 1 | 16 млн ₽ |
| ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 | 64,4 | 15,82% | 7,25% | 36,15 ₽ · 6 мес | 10,95% | 5,4 | 10.05.34 | AAA | — | 1 | 15,4 млн ₽ |
| ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 | 92,67 | 13,62% | 6% | 29,92 ₽ · 6 мес | 6,32% | 1,1 | 06.10.27 | AAA | — | 1 | 14,6 млн ₽ |
| ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 | 96,87 | — | — | — | — | — | 25.08.32 | AAA | — | 1 | 13,7 млн ₽ |
| ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 | 94,92 | 16,27% | — | — | — | 5,3 | 11.09.36 | AAA | — | 1 | 12 млн ₽ |
| ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 | 104,41 | — | 16,59% | 82,72 ₽ · 6 мес | 15,46% | — | 06.12.34 | — | — | 1 | 11,1 млн ₽ |
| ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 | 92 | 13,88% | 7,05% | 35,15 ₽ · 6 мес | 7,62% | 1,4 | 19.01.28 | AAA | — | 1 | 9,5 млн ₽ |
| ОФЗ 52002 SU52002RMFS1 | 92,11 | 8,55% | 2,5% | 22,1 ₽ · 6 мес | 2,71% | 1,4 | 02.02.28 | AAA | — | 1 | 9 млн ₽ |
| ОФЗ 52003 SU52003RMFS9 | 82,97 | 7,76% | 2,5% | 20,09 ₽ · 6 мес | 3,01% | 3,7 | 17.07.30 | AAA | — | 1 | 5,8 млн ₽ |
| ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 | 96,47 | — | — | — | — | — | 20.07.33 | AAA | — | 1 | 5,7 млн ₽ |
| ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 | 94,69 | — | — | — | — | — | 18.04.35 | AAA | — | 1 | 4,1 млн ₽ |
| ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 | 103,87 | — | 16,94% | 84,47 ₽ · 6 мес | 15,62% | — | 05.05.32 | — | — | 1 | 4 млн ₽ |
| ОФЗ 29028 SU29028RMFS6 | 94,01 | 16,46% | — | — | — | 5,9 | 22.10.39 | AAA | — | 1 | 4 млн ₽ |
| ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 | 78,89 | 6,51% | 2,5% | 16,2 ₽ · 6 мес | 3,14% | 6,1 | 11.05.33 | AAA | — | 1 | 2,8 млн ₽ |
| ОФЗ 52004 SU52004RMFS7 | 79,2 | 7,2% | 2,5% | 18,84 ₽ · 6 мес | 3,12% | 5,1 | 17.03.32 | — | — | 1 | 2,7 млн ₽ |
| ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 | 63,34 | 14,95% | 6,9% | 34,41 ₽ · 6 мес | 10,87% | 6,1 | 06.02.36 | AAA | — | 1 | 2,5 млн ₽ |
| ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 | 97,26 | — | — | — | — | — | 26.11.31 | AAA | — | 1 | 2,2 млн ₽ |
| ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 | 97,78 | — | — | — | — | — | 27.11.30 | AAA | — | 1 | 1,8 млн ₽ |
| ОФЗ 29029 SU29029RMFS4 | 94 | 16,45% | — | — | — | 6,2 | 22.10.41 | AAA | — | 1 | 1,8 млн ₽ |
| ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 | 99,07 | — | — | — | — | — | 18.07.29 | AAA | — | 1 | 1,1 млн ₽ |
| ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 | 95,73 | — | — | — | — | — | 23.08.34 | AAA | — | 1 | 224,1 тыс. ₽ |
| ТрансКо2P5 RU000A10FW92 | 99,15 | 18,12% | 16,25% | 13,36 ₽ · мес | 16,38% | 1,7 | 08.08.28 | — | — | 2 | 540,3 млн ₽ |
| РФ ЗО 35 Д RU000A10A7Y8 | 78,45 | 8,9% | 5,1% | 427 992 ₽ · 6 мес | 2,04% | 6,7 | 28.03.35 | AAA | — | 1 | 522,3 млн ₽ |
| ФосАгро2П6 RU000A10ER66 | 98,42 | 15,47% | 13,75% | 11,3 ₽ · мес | 13,86% | 2,2 | 16.04.29 | AA | — | 1 | 340,3 млн ₽ |
| ФосАгро2П3 RU000A10B7J8 | 97,87 | 10,01% | 7,5% | 516,95 ₽ · мес | 5,23% | 1 | 18.09.27 | AA | — | 1 | 299 млн ₽ |
| ТрансКо2P4 RU000A10FWC7 | 99,68 | 18,27% | — | — | — | 1,7 | 08.08.28 | — | — | 2 | 251,3 млн ₽ |
| Росагрл2Р2 RU000A10FVT3 | 99,8 | 16,83% | 16% | 13,59 ₽ · мес | 16,02% | 2,1 | 21.09.31 | — | 09.03.29 | 3 | 234 млн ₽ |
| НОВАТЭК1Р5 RU000A10C9Y2 | 92,83 | 9,9% | 7% | 482,54 ₽ · мес | 5,58% | 3 | 11.01.30 | AA | — | 3 | 232,7 млн ₽ |
| НОВАТЭК1Р3 RU000A10AUX8 | 100,28 | 9,57% | 9,4% | 64,62 ₽ · мес | 7,18% | 1,4 | 27.02.28 | — | — | 3 | 213,2 млн ₽ |
| НОВАТЭК1Р2 RU000A108G70 | 93,4 | 9,31% | 6,25% | 130,92 ₽ · кварт | 6,57% | 2,5 | 16.05.29 | AA | — | 2 | 197,7 млн ₽ |
| ФосАгро2П5 RU000A10EER6 | 98,45 | 8,92% | 8% | 247,96 ₽ · кварт | 6,65% | 2,5 | 29.05.29 | AA | — | 1 | 194,6 млн ₽ |
| Брус 2Р09 RU000A10FWA1 | 99,5 | 24,34% | 21,75% | 17,88 ₽ · мес | 21,85% | 2,2 | 03.08.29 | — | — | 2 | 173,8 млн ₽ |
| СУЭК-Ф1P5R RU000A101CQ4 | 100,99 | 18,07% | 19,9% | 99,23 ₽ · 6 мес | 19,4% | 0,4 | 16.01.30 | — | 25.01.27 | 3 | 156,7 млн ₽ |
| РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 108,03 | 8,12% | 12,75% | 5 349,9 ₽ · 6 мес | 4,6% | 1,7 | 24.06.28 | — | — | 1 | 156,6 млн ₽ |
| ВЭБ2Р-58 RU000A10F504 | 99,93 | 1,88% | 1,85% | 9,92 ₽ · 6 мес | 1,84% | 2,8 | 16.06.29 | AA | — | 1 | 147,3 млн ₽ |
| ВЭБ2Р-50 RU000A10B8D9 | 100,42 | 16,05% | — | — | — | 0,6 | 06.04.27 | — | — | 3 | 140,2 млн ₽ |
| ТБ-10_А2 RU000A10FQW7 | 101,73 | 17,31% | 17% | 32,14 ₽ · кварт | 16,66% | 1,9 | 21.12.33 | — | — | 3 | 135,1 млн ₽ |
| ГазКап3P14 RU000A10BPP2 | 94,08 | 10,19% | 7,25% | 500,16 ₽ · мес | 5,13% | 2,5 | 08.05.29 | AA | — | 2 | 125,4 млн ₽ |
| РФ ЗО 27 Е RU000A10A828 | 93,25 | 6,93% | 1,13% | 111 072,6 ₽ · год | 0,64% | 1,2 | 20.11.27 | AAA | — | 1 | 119,9 млн ₽ |
| ГазКЗ-34Д RU000A105A95 | 94,76 | 9,68% | 8,63% | 3 619,47 ₽ · 6 мес | 2,67% | 5,6 | 28.04.34 | AA | — | 2 | 116,7 млн ₽ |
| ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 | 85,7 | 9,48% | 7,29% | 3 058,04 ₽ · 6 мес | 7,87% | 7,5 | 16.08.37 | AA | — | 2 | 114,8 млн ₽ |
| РФ ЗО 43 Д RU000A10A877 | 73,73 | 9,09% | 5,88% | 493 030 ₽ · 6 мес | 2,04% | 9,6 | 16.09.43 | AAA | — | 1 | 113,6 млн ₽ |
| Атомэнпр12 RU000A10F7L0 | 97,44 | 15,7% | 13,7% | 34,16 ₽ · кварт | 13,59% | 2,2 | 18.05.29 | AA | — | 2 | 106,1 млн ₽ |
| ИКС5Фи3P12 RU000A10BUK3 | 101,93 | 15,06% | 15,55% | 12,78 ₽ · мес | 15,26% | 1,3 | 04.06.35 | — | 16.02.28 | 1 | 101,3 млн ₽ |
| НорНик1P14 RU000A10CRC4 | 92,72 | 9,62% | 6,4% | 44,48 ₽ · мес | 6,12% | 2,7 | 26.08.29 | AA | — | 2 | 95,9 млн ₽ |
| РФ ЗО 42 Д RU000A10A802 | 72,72 | 9,08% | 5,63% | 472 050 ₽ · 6 мес | 2,22% | 9,4 | 04.04.42 | AAA | — | 1 | 86,9 млн ₽ |
| НорНик1P17 RU000A10FC62 | 95,4 | 9,44% | 7,6% | 77,68 ₽ · мес | 7,86% | 3,3 | 26.05.30 | AA | — | 2 | 86,8 млн ₽ |
| РФ ЗО 47 Д RU000A10A844 | 66,5 | 8,96% | 5,25% | 440 580 ₽ · 6 мес | 3,82% | 10,9 | 23.06.47 | AAA | — | 1 | 79,3 млн ₽ |
| ГазКЗ-27Д RU000A1056U0 | 97,34 | 9,8% | 4,95% | 2 077,02 ₽ · 6 мес | 1,84% | 0,6 | 23.03.27 | AA | — | 2 | 79 млн ₽ |
| АлфФб ПК1 RU000A10CKS5 | 99,58 | 18,44% | 16% | 7,15 ₽ · мес | 15,93% | 0,4 | 01.07.31 | AA | — | 3 | 77,6 млн ₽ |
| АлфФб ПК3 RU000A10ENP1 | 99,8 | 17,98% | 16,3% | 11,9 ₽ · мес | 16,2% | 0,6 | 01.10.32 | AA | — | 3 | 76,2 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-13 RU000A10F801 | 97,42 | 18,39% | 15,95% | 13,11 ₽ · мес | 16,18% | 2,5 | 05.05.30 | BBB | — | 1 | 72,3 млн ₽ |
| ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 85,33 | 9,94% | 2,95% | 1 237,82 ₽ · 6 мес | 2,91% | 2,4 | 27.01.29 | AA | — | 2 | 71,2 млн ₽ |
| Сбер Sb51R RU000A10DS74 | 101,28 | 14,98% | 14,85% | 12,21 ₽ · мес | 14,62% | 1,6 | 03.06.28 | — | — | 1 | 70,6 млн ₽ |
| НорНикЗ26Д RU000A107C67 | 98,5 | 11,41% | 2,8% | 1 174,88 ₽ · 6 мес | 1,62% | 0,2 | 27.10.26 | AA | — | 3 | 68,4 млн ₽ |
| Атомэнпр06 RU000A10C3M0 | 94,23 | 9,84% | 7,2% | 1 506,36 ₽ · кварт | 4,76% | 2,6 | 13.07.29 | AA | — | 2 | 68,1 млн ₽ |
| АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3 | 95,11 | 9,31% | 3,1% | 1 300,76 ₽ · 6 мес | 2,29% | 0,8 | 25.06.27 | AA | — | 1 | 64,3 млн ₽ |
| Озон 1P-02 RU000A10EXZ9 | 99,99 | 16,65% | — | 13,21 ₽ · мес | — | 1,8 | 10.10.28 | BB | — | 1 | 64,3 млн ₽ |
| РостелP16R RU000A10BG13 | 102,34 | 14,75% | 17,65% | 14,51 ₽ · мес | 17,21% | 0,6 | 12.04.27 | — | — | 2 | 63,7 млн ₽ |
| ГазКап3P22 RU000A10F728 | 96 | 9,52% | 7,85% | 80,17 ₽ · мес | 8,13% | 3,2 | 29.04.30 | AA | — | 2 | 63,2 млн ₽ |
| СибурХ1Р08 RU000A10CMR3 | 92,49 | 9,32% | 6,65% | 46,16 ₽ · мес | 5,33% | 3,5 | 08.08.30 | AA | — | 3 | 62,3 млн ₽ |
| ВымпелК1Р6 RU000A105TY3 | 94,55 | 15,52% | 10,55% | 26,3 ₽ · кварт | 11,15% | 1,4 | 14.02.28 | A | — | 2 | 61,6 млн ₽ |
| БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 90,11 | 33,18% | 17% | 13,97 ₽ · мес | 18,75% | 0,8 | 27.08.28 | BBB | — | 2 | 60,8 млн ₽ |
| МосОб35015 RU000A102CR0 | 98,5 | 13,45% | 5,95% | 4,45 ₽ · кварт | 6,03% | 0,2 | 10.11.26 | AA | — | 1 | 60,7 млн ₽ |
| СибурХ1Р03 RU000A10AXW4 | 100,41 | 9,8% | 9,6% | 66,3 ₽ · мес | 8,29% | 1,8 | 02.08.28 | — | — | 3 | 58,9 млн ₽ |
| АлфФб ПК2 RU000A10DXE6 | 100,1 | 17,94% | 16,8% | 11,1 ₽ · мес | 16,64% | 0,6 | 01.07.31 | — | — | 3 | 58,3 млн ₽ |
| ОДК1Р03 RU000A10FG76 | 99,82 | 17,9% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,51% | 2,2 | 02.06.29 | BBB | — | 2 | 57,4 млн ₽ |
| ГазКЗ-28Д RU000A105R62 | 93,5 | 9,89% | 4,95% | 2 077,02 ₽ · 6 мес | 4,5% | 1,4 | 06.02.28 | AA | — | 2 | 57,3 млн ₽ |
| ПИК К 1P5 RU000A105146 | 96,5 | 21,65% | 5,63% | 2 379,97 ₽ · 6 мес | 2,57% | 0,2 | 19.11.26 | BBB | — | 2 | 55,9 млн ₽ |
| ПозитивР4 RU000A10FV10 | 99,96 | 16,28% | — | — | — | 2,1 | 27.02.29 | A | — | 2 | 54,7 млн ₽ |
| ТБ-10_А1 RU000A10FQV9 | 100,6 | 16,96% | 16,25% | 30,72 ₽ · кварт | 16,1% | 1,3 | 21.12.33 | — | — | 3 | 52,9 млн ₽ |
| СБСекр5АС RU000A10FEP7 | 99,92 | 17,06% | 15,8% | 32,03 ₽ · кварт | 15,56% | 0,9 | 26.06.35 | — | — | 3 | 51,7 млн ₽ |
| ЕврХол3P04 RU000A10CKZ0 | 98,62 | 16% | 13,9% | 11,42 ₽ · мес | 13,94% | 1,3 | 13.02.28 | A | — | 2 | 51,4 млн ₽ |
| Сбер Sb52R RU000A10EF52 | 100,29 | 14,97% | 14,2% | 11,67 ₽ · мес | 14,1% | 1,8 | 29.08.28 | — | — | 1 | 51,3 млн ₽ |
| ДОМ 2P3 RU000A107GC2 | 100 | 15,08% | — | — | — | 1,2 | 17.12.27 | AA | — | 1 | 50,1 млн ₽ |
| РВК-Ин1Р02 RU000A10FQR7 | 100,05 | 17,07% | — | — | — | 2,4 | 10.07.36 | — | 24.07.29 | 3 | 50,1 млн ₽ |
| МЕТАЛИНP12 RU000A10B0C8 | 99,26 | 12,34% | 10,2% | 104,16 ₽ · мес | 9,5% | 0,5 | 23.02.27 | AA | — | 2 | 49,8 млн ₽ |
| Полюс Б1P6 RU000A10EYG7 | 96,7 | 9,32% | 7,65% | 78,18 ₽ · мес | 7,4% | 2,6 | 26.03.32 | AA | 13.07.29 | 1 | 49,8 млн ₽ |
| СКФ 1Р2 RU000A10DJV9 | 94,48 | 10% | 7,55% | 521,14 ₽ · мес | 7,71% | 2,8 | 31.10.29 | AA | — | 3 | 48,2 млн ₽ |
| ПочтаР3P05 RU000A10EWL1 | 100,1 | 18,52% | 17,15% | 14,1 ₽ · мес | 17,12% | 2,1 | 28.03.36 | — | 09.04.29 | 3 | 46,3 млн ₽ |
| ИнвКЦ 1Р1 RU000A10BQV8 | 89,85 | 20,3% | 12% | 83,08 ₽ · мес | 8,07% | 1,6 | 19.06.28 | BB | — | 2 | 45,5 млн ₽ |
| ВЭБ2Р-54В RU000A10CTX6 | 92,65 | 9,76% | 7,15% | 493,45 ₽ · мес | 5,13% | 3,5 | 31.08.30 | AA | — | 3 | 44,7 млн ₽ |
| Систем2P14 RU000A10FA72 | 99,89 | 19,06% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,36% | 1,5 | 07.05.31 | BBB | 24.05.28 | 1 | 44,1 млн ₽ |
| Газпн3P13R RU000A109B33 | 99,95 | 15,77% | — | — | — | 1,3 | 09.02.28 | AA | — | 2 | 43,5 млн ₽ |
| Полюс Б1P5 RU000A10EW44 | 95 | 9,8% | 7,75% | 534,57 ₽ · мес | 7,45% | 3,2 | 22.03.31 | AA | 01.04.30 | 2 | 42,4 млн ₽ |
| РЖД 1Р-53R RU000A10F8P9 | 87,96 | 16,17% | 10,75% | 8,84 ₽ · мес | 12,12% | 2,9 | 07.04.30 | AA | — | 2 | 41,4 млн ₽ |
| sГТЛК2P-12 RU000A10EMU3 | 99,28 | 17,92% | 16,25% | 13,36 ₽ · мес | 16,37% | 2,2 | 02.03.30 | BBB | — | 1 | 40,2 млн ₽ |
| Газпн3P12R RU000A108PZ2 | 98,42 | 13,52% | 7,75% | 240,13 ₽ · кварт | 6,67% | 0,3 | 14.12.26 | AA | — | 3 | 40,2 млн ₽ |
| ЕврХол3P03 RU000A10B3Z3 | 97,88 | 14,4% | 9,5% | 65,46 ₽ · мес | 7,92% | — | 08.03.27 | A | — | 2 | 40 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-10 RU000A10CR50 | 98,12 | 18,67% | — | — | — | 1,5 | 30.08.28 | BBB | — | 1 | 40 млн ₽ |
| sГТЛК 2P-9 RU000A10C6F7 | 100,73 | 17,6% | 16,75% | 13,77 ₽ · мес | 16,62% | 1,7 | 04.07.29 | — | — | 1 | 39,4 млн ₽ |
| ПочтаР3P07 RU000A10FDV7 | 99,7 | 18,56% | 16,95% | 13,93 ₽ · мес | 16,95% | 1,6 | 23.05.36 | BBB | 07.06.28 | 3 | 37,4 млн ₽ |
| ЮГК 1P4 RU000A10B008 | 98,29 | 15,01% | 10,6% | 73,01 ₽ · мес | 6,71% | 0,5 | 22.02.27 | A | — | 2 | 37 млн ₽ |
| ЛУКОЙЛ 26 RU000A1059N9 | 99,01 | 9,74% | 4,75% | 1 993,1 ₽ · 6 мес | 2,16% | 0,2 | 02.11.26 | AA | — | 3 | 35,6 млн ₽ |
| АФБАНК1Р16 RU000A10D9K0 | 101,4 | 16,75% | 16,65% | 13,68 ₽ · мес | 16,22% | 1,3 | 14.02.28 | — | — | 2 | 34,6 млн ₽ |
| ТБ-8_А1 RU000A10F397 | 100,1 | 17,11% | 16% | 13,59 ₽ · мес | 15,89% | 1 | 06.06.30 | — | — | 3 | 34,5 млн ₽ |
| ГазКап3P13 RU000A10BFM0 | 97,3 | 9,79% | 7,65% | 527,86 ₽ · мес | 6,75% | 1,6 | 02.05.28 | AA | — | 2 | 33,4 млн ₽ |
| РФ ЗО 27 Д RU000A10A851 | 98 | 6,84% | 4,25% | 356 660 ₽ · 6 мес | 2,74% | 0,8 | 23.06.27 | AAA | — | 1 | 33,4 млн ₽ |
| Брус 2Р08 RU000A10F6Y5 | 99,48 | 23,77% | 21,25% | 17,47 ₽ · мес | 21,36% | 2,1 | 06.05.29 | BB | — | 2 | 33,4 млн ₽ |
| НОВАТЭК1Р4 RU000A10BV55 | 94,45 | 9,64% | 7,5% | 516,95 ₽ · мес | 7,66% | 3,3 | 29.05.30 | AA | — | 3 | 32,3 млн ₽ |
| АЛМ01Р1 RU000A10FG84 | 99,79 | 19,13% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,51% | 1,6 | 07.06.28 | BB | — | 3 | 32,2 млн ₽ |
| ПСБ 4P-01 RU000A10CP78 | 100,18 | 15,1% | 14,25% | 11,71 ₽ · мес | 14,14% | 1,8 | 05.09.28 | — | — | 3 | 31,9 млн ₽ |
| sВЭБ2P-33 RU000A104Z48 | 96,38 | 15,13% | 10,2% | 50,86 ₽ · 6 мес | 10,48% | 0,9 | 15.07.27 | AA | — | 3 | 31,5 млн ₽ |
| НорНикБ1P8 RU000A10B4K3 | 97,52 | 9,84% | 7,75% | 53,71 ₽ · мес | 7,03% | — | 23.02.30 | AA | 11.04.28 | 2 | 31,5 млн ₽ |
| ВИС Ф БП14 RU000A10FTR1 | 99,55 | 18,37% | 16,75% | 13,77 ₽ · мес | 16,72% | 2 | 22.01.29 | BBB | — | 2 | 31,4 млн ₽ |
| Сплит ПВ-1 RU000A10C3F4 | 100,1 | 17,53% | 16,5% | 14,01 ₽ · мес | 16,32% | 0,4 | 29.09.29 | — | — | 3 | 31 млн ₽ |
| БалтЛизП15 RU000A10ATW2 | 97,9 | 30,56% | 23,7% | 17,04 ₽ · мес | 23,77% | 0,6 | 13.02.28 | BBB | — | 2 | 29,7 млн ₽ |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | 99,71 | 23,97% | 21,5% | 17,67 ₽ · мес | 21,35% | 1,6 | 23.07.28 | BB | — | 2 | 28,7 млн ₽ |
| Сегежа3P7R RU000A10CL64 | 93,39 | 31,04% | 13% | 13,3 ₽ · мес | 12,26% | 0,5 | 18.02.27 | B | — | 3 | 28,7 млн ₽ |
