Облигации: доходность, купоны, дюрация
187 ликвидных выпусков Московской биржи — 55 ОФЗ и 132 корпоративных. Скринер: фильтры по доходности (YTM), дюрации, сроку погашения, периодичности купона, оферте и уровню листинга — или готовые подборки одним кликом. Неликвидные выпуски отфильтрованы.
Карта рынка: YTM × дюрация
КорпоративныеОФЗ
187 выпусков
| Выпуск | Оферта | Л. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 | 84,58 | 16,35% | 13% | 64,82 ₽ · 6 мес | 14,89% | 6,1 | 03.10.40 | AAA | — | 1 | 205,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 | 51,36 | 16,2% | 7,1% | 35,4 ₽ · 6 мес | 13,65% | 7,1 | 15.05.41 | AAA | — | 1 | 75,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 | 80,44 | 16,37% | 12,25% | 61,08 ₽ · 6 мес | 15,02% | 6,2 | 16.05.40 | AAA | — | 1 | 42,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 | 80,84 | 16,39% | 12,25% | 61,08 ₽ · 6 мес | 14,9% | 6 | 11.05.39 | AAA | — | 1 | 34,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 | 85,35 | 16,34% | 13% | 64,82 ₽ · 6 мес | 14,76% | 5,8 | 06.10.38 | AAA | — | 1 | 24,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 | 80,75 | 16,36% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 14,78% | 5,8 | 10.06.37 | AAA | — | 1 | 18,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 | 81,77 | 16,33% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 14,09% | 5,4 | 12.03.36 | AAA | — | 1 | 18,5 млн ₽ |
| ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 | 83,98 | 15,76% | 11% | 54,85 ₽ · 6 мес | 13,04% | 4,4 | 16.06.32 | AAA | — | 1 | 16,5 млн ₽ |
| ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 | 56,44 | 16,33% | 7,7% | 38,39 ₽ · 6 мес | 13,17% | 6,5 | 16.03.39 | AAA | — | 1 | 16,1 млн ₽ |
| ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 | 68,44 | 16,37% | 9,8% | 48,87 ₽ · 6 мес | 14,13% | 6,2 | 19.05.38 | AAA | — | 1 | 15,5 млн ₽ |
| ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 | 87,09 | 16,11% | 12,5% | 62,33 ₽ · 6 мес | 13,94% | 4,7 | 12.10.33 | AAA | — | 1 | 14,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 | 55,1 | 16,1% | 6,1% | 30,42 ₽ · 6 мес | 10,56% | 6 | 18.07.35 | AAA | — | 1 | 11,1 млн ₽ |
| ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 | 57,35 | 16,1% | 7% | 34,9 ₽ · 6 мес | 11,64% | 6,1 | 30.07.36 | AAA | — | 1 | 10,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 | 82,23 | 16,32% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 14,09% | 5,3 | 26.09.35 | AAA | — | 1 | 6,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 | 63,4 | 16,05% | 7,25% | 36,15 ₽ · 6 мес | 11,27% | 5,5 | 10.05.34 | AAA | — | 1 | 5,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 | 69,1 | 15,77% | 7,7% | 38,39 ₽ · 6 мес | 10,82% | 4,9 | 23.03.33 | AAA | — | 1 | 4,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 | 81,26 | 16,09% | 11,25% | 56,1 ₽ · 6 мес | 13,32% | 4,9 | 15.03.34 | AAA | — | 1 | 3,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 | 98,97 | 13,57% | 7,75% | 38,64 ₽ · 6 мес | 7,65% | 0,2 | 16.09.26 | AAA | — | 1 | 3,6 млн ₽ |
| ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 | 100,15 | — | — | — | — | — | 23.12.26 | — | — | 1 | 3,1 млн ₽ |
| ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 | 77,3 | 15,75% | 9,5% | 47,37 ₽ · 6 мес | 12,12% | 4,6 | 17.11.32 | AAA | — | 1 | 2,5 млн ₽ |
| ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 | 87,11 | 14,71% | 9% | 44,88 ₽ · 6 мес | 9,98% | 2,7 | 29.08.29 | AAA | — | 1 | 2,1 млн ₽ |
| ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 | 104,44 | — | 16,94% | 84,47 ₽ · 6 мес | 15,83% | — | 05.05.32 | — | — | 1 | 2 млн ₽ |
| ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 | 83,8 | 14,64% | 6,7% | 33,41 ₽ · 6 мес | 7,81% | 2,4 | 14.03.29 | AAA | — | 1 | 1,9 млн ₽ |
| ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 | 99,55 | — | — | — | — | — | 18.10.28 | AAA | — | 1 | 1,9 млн ₽ |
| ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 | 94,91 | — | — | — | — | — | 12.08.37 | AAA | — | 1 | 1,8 млн ₽ |
| ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 | 103,98 | — | 16,59% | 82,72 ₽ · 6 мес | 15,82% | — | 06.12.34 | — | — | 1 | 1,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 | 72,58 | 15,35% | 6,9% | 34,41 ₽ · 6 мес | 9,13% | 4 | 23.07.31 | AAA | — | 1 | 1,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 | 91,65 | 13,92% | 6% | 29,92 ₽ · 6 мес | 6,44% | 1,2 | 06.10.27 | AAA | — | 1 | 1,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 | 84,74 | 15,04% | 9,5% | 47,37 ₽ · 6 мес | 10,8% | 3,3 | 28.08.30 | AAA | — | 1 | 1,6 млн ₽ |
| ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 | 100,1 | — | — | — | — | — | 22.09.27 | — | — | 1 | 1,5 млн ₽ |
| ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 | 101,11 | — | 17,48% | 87,16 ₽ · 6 мес | 16,32% | — | 03.03.27 | — | — | 1 | 1,5 млн ₽ |
| ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 | 97,15 | 13,85% | 8,15% | 40,64 ₽ · 6 мес | 8,1% | 0,6 | 03.02.27 | AAA | — | 1 | 1,4 млн ₽ |
| ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 | 98,7 | 13,69% | 7,95% | 39,64 ₽ · 6 мес | 7,9% | 0,3 | 07.10.26 | AAA | — | 1 | 1,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 | 83,62 | 14,49% | 6,9% | 34,41 ₽ · 6 мес | 8,18% | 2,6 | 23.05.29 | AAA | — | 1 | 1,3 млн ₽ |
| ОФЗ 29029 SU29029RMFS4 | 94,78 | 15,62% | — | — | — | 6,2 | 22.10.41 | AAA | — | 1 | 1 млн ₽ |
| ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 | 77,35 | 15,46% | 8,5% | 42,38 ₽ · 6 мес | 10,66% | 4 | 17.09.31 | AAA | — | 1 | 967,5 тыс. ₽ |
| ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 | 70,85 | 15,27% | 5,9% | 29,42 ₽ · 6 мес | 8,12% | 3,9 | 12.03.31 | AAA | — | 1 | 865,8 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 | 103,27 | — | 17,18% | 85,66 ₽ · 6 мес | 15,98% | — | 03.10.29 | — | — | 1 | 852,1 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29028 SU29028RMFS6 | 94,75 | 15,66% | — | — | — | 5,9 | 22.10.39 | AAA | — | 1 | 787,4 тыс. ₽ |
| ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 | 80,89 | 14,91% | 7,65% | 38,15 ₽ · 6 мес | 9,26% | 3,2 | 10.04.30 | AAA | — | 1 | 692,6 тыс. ₽ |
| ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 | 86,9 | 14,39% | 5,7% | 28,42 ₽ · 6 мес | 6,5% | 1,8 | 17.05.28 | AAA | — | 1 | 681 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 | 95,67 | 15,54% | — | — | — | 5,5 | 11.09.36 | AAA | — | 1 | 463,9 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 | 95,87 | — | — | — | — | — | 18.04.35 | AAA | — | 1 | 439,1 тыс. ₽ |
| ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 | 91,66 | 13,65% | 7,05% | 35,15 ₽ · 6 мес | 7,43% | 1,4 | 19.01.28 | AAA | — | 1 | 435 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 | 99,31 | — | — | — | — | — | 18.07.29 | AAA | — | 1 | 310 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 | 96,42 | 15,33% | — | — | — | 5,9 | 04.09.38 | AAA | — | 1 | 231,4 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 | 98,09 | — | — | — | — | — | 18.09.30 | AAA | — | 1 | 230,5 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 | 96,44 | — | — | — | — | — | 23.08.34 | AAA | — | 1 | 219,6 тыс. ₽ |
| ОФЗ 52002 SU52002RMFS1 | 90,38 | 9,41% | 2,5% | 21,87 ₽ · 6 мес | 2,73% | 1,5 | 02.02.28 | AAA | — | 1 | 215,3 тыс. ₽ |
| ОФЗ 46023 SU46023RMFS6 | 100,15 | 4,78% | 8,16% | 4,07 ₽ · 6 мес | 7,86% | 0 | 23.07.26 | — | — | 1 | 145,7 тыс. ₽ |
| ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 | 76,54 | 6,96% | 2,5% | 16,04 ₽ · 6 мес | 3,25% | 6,2 | 11.05.33 | AAA | — | 1 | 140,7 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 | 97,55 | — | — | — | — | — | 26.11.31 | AAA | — | 1 | 132,6 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 | 97,79 | — | — | — | — | — | 27.11.30 | AAA | — | 1 | 131 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 | 97,37 | — | — | — | — | — | 20.07.33 | AAA | — | 1 | 115,8 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 | 97,33 | — | — | — | — | — | 25.08.32 | AAA | — | 1 | 109,9 тыс. ₽ |
| АлфФб ПК3 RU000A10ENP1 | 99,75 | 18,05% | 16,3% | 12,65 ₽ · мес | 16,3% | 0,6 | 01.10.32 | AA | — | 3 | 24,5 млн ₽ |
| Сбер Sb51R RU000A10DS74 | 101,19 | 15,09% | 14,85% | 12,21 ₽ · мес | 14,54% | 1,7 | 03.06.28 | — | — | 1 | 8,2 млн ₽ |
| ВЭБ2Р-58 RU000A10F504 | 100,18 | 1,79% | 1,85% | 9,74 ₽ · 6 мес | 1,84% | 2,9 | 16.06.29 | — | — | 1 | 7,5 млн ₽ |
| ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 77,08 | 87,7% | 24,5% | 20,14 ₽ · мес | 31,7% | 0,7 | 31.03.27 | B | — | 3 | 7 млн ₽ |
| БДеньг-3P1 RU000A10C3B3 | 108,3 | 25,14% | 27% | 22,19 ₽ · мес | 24,51% | 1,8 | 26.06.29 | — | — | 3 | 6,7 млн ₽ |
| БалтЛизП10 RU000A108777 | 98 | 24,32% | — | 13,71 ₽ · мес | — | 0,4 | 08.04.27 | BBB | — | 2 | 6,6 млн ₽ |
| ОилРес1P3 RU000A10DB16 | 76,85 | 43,02% | 29% | 23,84 ₽ · мес | 37,31% | 2,2 | 03.10.30 | CCC | — | 3 | 6,3 млн ₽ |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | 94,7 | 36,61% | 21% | 17,26 ₽ · мес | 22,05% | 0,5 | 24.01.27 | BB | — | 1 | 5,3 млн ₽ |
| Систем2P14 RU000A10FA72 | 99,85 | 19,08% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,48% | 1,6 | 07.05.31 | BBB | 24.05.28 | 1 | 5,2 млн ₽ |
| АЛМ01Р1 RU000A10FG84 | 98,96 | 19,73% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,52% | 1,6 | 07.06.28 | BB | — | 3 | 5,2 млн ₽ |
| ЕвроТранс3 RU000A1061K1 | 75,92 | 123,44% | 13,6% | 8,38 ₽ · мес | 17,74% | 0,4 | 14.03.27 | — | — | 3 | 5 млн ₽ |
| iКарРус1P4 RU000A109TG2 | 97,45 | 31,45% | — | 14,3 ₽ · мес | — | 0,2 | 08.10.26 | BB- | — | 3 | 5 млн ₽ |
| Атомэнпр09 RU000A10DPS2 | 100,35 | 15,86% | 15,1% | 37,65 ₽ · кварт | 14,85% | 3,5 | 29.05.31 | — | — | 2 | 5 млн ₽ |
| СТМ 1P4 RU000A1082Y8 | 101,56 | 18,53% | 17,85% | 14,67 ₽ · мес | 17,47% | 2,1 | 10.03.29 | — | — | 2 | 4,9 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-13 RU000A10F801 | 98,37 | 17,91% | 15,95% | 13,11 ₽ · мес | 16,13% | 2,6 | 05.05.30 | BBB | — | 1 | 4,7 млн ₽ |
| РЖД 1Р-37R RU000A10AZ45 | 109,01 | 15,58% | 19,5% | 16,03 ₽ · мес | 17,75% | 1,8 | 24.08.28 | — | — | 2 | 4,6 млн ₽ |
| ПочтаР3P05 RU000A10EWL1 | 100,28 | 18,42% | 17,15% | 14,1 ₽ · мес | 16,96% | 2,2 | 28.03.36 | — | 09.04.29 | 3 | 4,5 млн ₽ |
| РЖД 1Р-28R RU000A106ZL5 | 96,58 | 16,98% | 15,31% | 13 ₽ · мес | 15,76% | 3,1 | 20.09.30 | AA | — | 3 | 3,6 млн ₽ |
| Сбер Sb56R RU000A10F7R7 | 99,73 | 14,38% | 13,4% | 11,01 ₽ · мес | 13,41% | 2,4 | 16.06.29 | AA | — | 1 | 3,6 млн ₽ |
| ОДК1Р03 RU000A10FG76 | 98,9 | 18,37% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,54% | 2,3 | 02.06.29 | BBB | — | 2 | 3,5 млн ₽ |
| СамолетP18 RU000A10BW96 | 100,25 | 26,68% | 24% | 19,73 ₽ · мес | 23,71% | 2,1 | 06.06.29 | — | — | 1 | 3,2 млн ₽ |
| АЗБУКАВКП3 RU000A109825 | 99,87 | 19,39% | 16,5% | 13,36 ₽ · мес | 16,5% | 0,1 | 22.06.34 | BBB | 06.08.26 | 3 | 3,1 млн ₽ |
| СБСекр4АС RU000A10EK48 | 99,2 | 17,46% | 15,5% | 11,15 ₽ · мес | 15,55% | 1,2 | 26.03.35 | CCC | — | 3 | 3 млн ₽ |
| БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 97,97 | 20,81% | 17% | 13,97 ₽ · мес | 17,12% | 1 | 27.08.28 | BBB | — | 2 | 2,9 млн ₽ |
| Сбер SbD9R RU000A10CBA2 | 53,63 | 15,86% | — | — | — | 4,2 | 29.09.30 | AA | — | 1 | 2,9 млн ₽ |
| МВ ФИН 1Р5 RU000A109908 | 98,89 | 37,55% | — | 15,35 ₽ · мес | — | 0,1 | 06.08.26 | BB- | — | 3 | 2,9 млн ₽ |
| Селигдар10 RU000A10EC22 | 100,31 | 17,78% | 16,65% | 13,68 ₽ · мес | 16,46% | 1,8 | 03.02.29 | — | — | 2 | 2,9 млн ₽ |
| ВИС Ф БП07 RU000A10AV15 | 100,92 | 15,25% | 25,25% | 20,75 ₽ · мес | 24,53% | 0,1 | 07.08.26 | — | — | 2 | 2,9 млн ₽ |
| РКС2Р4 RU000A108RK0 | 101,3 | 19,77% | 20% | 49,86 ₽ · кварт | 19,55% | 0,9 | 18.06.27 | — | — | 3 | 2,8 млн ₽ |
| Селигдар3Р RU000A10B933 | 108,24 | 16,97% | 23,25% | 19,11 ₽ · мес | 21,42% | 1,1 | 25.09.27 | — | — | 2 | 2,7 млн ₽ |
| Сбер Sb52R RU000A10EF52 | 100,56 | 14,82% | 14,2% | 11,67 ₽ · мес | 13,98% | 1,8 | 29.08.28 | — | — | 1 | 2,7 млн ₽ |
| БинФарм1P4 RU000A10AS28 | 100,44 | 21,79% | 25,5% | 20,96 ₽ · мес | 25,28% | 0,1 | 22.01.28 | — | 05.08.26 | 3 | 2,7 млн ₽ |
| iВУШ 1P4 RU000A10BS76 | 96,65 | 24,9% | 20,25% | 16,64 ₽ · мес | 20,94% | 1,6 | 26.05.28 | BB- | — | 2 | 2,6 млн ₽ |
| Газпн3P13R RU000A109B33 | 99,84 | 16,14% | — | — | — | 1,4 | 09.02.28 | AA | — | 2 | 2,6 млн ₽ |
| Атомэнпр10 RU000A10DYG9 | 100,32 | 15,93% | 15,15% | 37,77 ₽ · кварт | 15,02% | 3,6 | 18.06.31 | — | — | 2 | 2,6 млн ₽ |
| ПолипП2Б16 RU000A10F7V9 | 99,87 | 18,98% | 17,45% | 14,34 ₽ · мес | 17,36% | 2,2 | 09.05.29 | BB | — | 2 | 2,6 млн ₽ |
| БДеньг-2P3 RU000A1070G0 | 96,95 | 23,57% | 15% | 12,33 ₽ · мес | 15,41% | 0,5 | 24.03.27 | B | — | 3 | 2,6 млн ₽ |
| ОДК1Р01 RU000A10ES32 | 101 | 17,85% | 17% | 13,97 ₽ · мес | 16,82% | 2,2 | 22.03.29 | — | — | 2 | 2,5 млн ₽ |
| Селигдар4Р RU000A10C5L7 | 104,08 | 17,16% | 19% | 15,62 ₽ · мес | 18,07% | 1,3 | 08.01.28 | — | — | 2 | 2,5 млн ₽ |
| АлфФб ПК2 RU000A10DXE6 | 100,1 | 17,96% | 16,8% | 11,91 ₽ · мес | 16,74% | 0,6 | 01.07.31 | — | — | 3 | 2,4 млн ₽ |
| iПозитивР2 RU000A10AHJ4 | 101,58 | 15,47% | — | — | — | 0,4 | 17.12.26 | — | — | 2 | 2,3 млн ₽ |
| ВИС Ф БП13 RU000A10FJ16 | 99,27 | 18,17% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,54% | 2,3 | 10.06.29 | BBB | — | 2 | 2,3 млн ₽ |
| ДАРСДев1Р3 RU000A10B8X7 | 101,36 | 21,9% | 26% | 21,37 ₽ · мес | 25,56% | 0,2 | 30.09.26 | — | — | 3 | 2,3 млн ₽ |
| ЕвроТранс6 RU000A10ATS0 | 72,14 | 47,98% | 25% | 20,55 ₽ · мес | 34,49% | 2,1 | 12.01.30 | B | — | 3 | 2,3 млн ₽ |
| Томскобл24 RU000A10AC75 | 107,99 | 16,62% | 26% | 16,03 ₽ · мес | 23,81% | 0,7 | 12.12.27 | — | — | 1 | 2,3 млн ₽ |
| ВИС Ф БП12 RU000A10EYJ1 | 99,94 | 17,83% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,44% | 2,5 | 09.10.29 | BBB | — | 2 | 2,2 млн ₽ |
| Селигдар11 RU000A10EXW6 | 99,88 | 17,01% | 15,75% | 12,95 ₽ · мес | 15,67% | 2 | 07.04.29 | BBB | — | 2 | 2,2 млн ₽ |
| СамолетP11 RU000A104JQ3 | 91,5 | 47,75% | 26% | 129,64 ₽ · 6 мес | 25,5% | 0,5 | 08.02.28 | BB | 12.02.27 | 1 | 2,2 млн ₽ |
| ТБ-5_01 RU000A10DBM5 | 101,18 | 18,19% | 17,3% | 14,22 ₽ · мес | 16,99% | 1,7 | 24.06.30 | — | — | 3 | 2,2 млн ₽ |
| АПРИ 2Р14 RU000A10ERC0 | 95,2 | 30,33% | 24,75% | 20,34 ₽ · мес | 25,91% | 2,4 | 08.03.31 | B+ | — | 3 | 2,2 млн ₽ |
| ИКС5Ф3P10 RU000A10AT27 | 103,4 | 15,3% | 19,95% | 16,4 ₽ · мес | 19,15% | 0,6 | 06.02.35 | — | 24.02.27 | 1 | 2,2 млн ₽ |
| iВУШ 1P7 RU000A10FGU2 | 99,45 | 25,26% | 22,5% | 18,49 ₽ · мес | 22,43% | 2,3 | 05.10.29 | BB- | — | 2 | 2,1 млн ₽ |
| Атомэнпр11 RU000A10EJQ7 | 99,29 | 15,83% | 14,7% | 36,65 ₽ · кварт | 14,66% | 2,7 | 07.12.29 | AA | — | 2 | 2,1 млн ₽ |
| ЭЛРЕШ 1Р2 RU000A10D1J9 | 100,77 | 24,09% | 22,5% | 18,49 ₽ · мес | 22,29% | 1,1 | 27.09.27 | — | — | 3 | 2 млн ₽ |
| Систем2P12 RU000A10EE87 | 100,43 | 18,61% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,34% | 1,4 | 01.02.31 | — | 21.02.28 | 1 | 2 млн ₽ |
| ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 | 95,83 | 20,07% | 16,65% | 41,51 ₽ · кварт | 17,15% | 1,5 | 28.05.36 | BBB | 13.03.28 | 1 | 2 млн ₽ |
| Систем1P31 RU000A1098F3 | 90,15 | 22,98% | — | — | — | 1,9 | 08.11.28 | BBB | — | 1 | 2 млн ₽ |
| Томскобл25 RU000A10BW70 | 103,57 | 16,89% | 18,25% | 15 ₽ · мес | 17,48% | 1,4 | 13.03.28 | — | — | 1 | 2 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4 | 111,23 | 16,87% | 25% | 20,55 ₽ · мес | 22,15% | 1,2 | 25.10.29 | — | 10.11.27 | 1 | 1,9 млн ₽ |
| БДеньг-2P2 RU000A106B51 | 99,39 | 20,51% | 16% | 10,52 ₽ · мес | 15,94% | 0,2 | 11.11.26 | B | — | 3 | 1,9 млн ₽ |
| Магнит4P08 RU000A10C618 | 100,76 | 15,22% | 14,95% | 12,29 ₽ · мес | 14,73% | 1,1 | 12.09.27 | — | — | 1 | 1,9 млн ₽ |
| ОилРес1P2 RU000A10C8H9 | 92 | 36,52% | 28% | 23,01 ₽ · мес | 30,18% | 2,4 | 06.07.30 | CCC | — | 3 | 1,9 млн ₽ |
| АСВ 1Р05 RU000A10FJJ9 | 100,31 | 26,65% | 24% | 19,73 ₽ · мес | 23,82% | 2,1 | 14.06.29 | — | — | 3 | 1,9 млн ₽ |
| БалтЛизП15 RU000A10ATW2 | 103,21 | 21,37% | 23,7% | 17,04 ₽ · мес | 22,76% | 0,8 | 13.02.28 | — | — | 2 | 1,8 млн ₽ |
| АБЗ-1 2Р06 RU000A10EW51 | 99,57 | 19,26% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,4% | 1,8 | 01.04.29 | B | — | 2 | 1,8 млн ₽ |
| ПГК3Р04 RU000A10EYV6 | 99,47 | 16,78% | 15,4% | 12,66 ₽ · мес | 15,42% | 2,5 | 09.09.29 | AA | — | 2 | 1,8 млн ₽ |
| ЭталонФин5 RU000A10EST2 | 98,45 | 22,9% | 20% | 16,44 ₽ · мес | 20% | 2 | 25.03.29 | BB | — | 2 | 1,8 млн ₽ |
| Селигдар8Р RU000A10DTF1 | 102,57 | 17,71% | 18% | 14,79 ₽ · мес | 17,36% | 1,6 | 03.06.28 | — | — | 2 | 1,8 млн ₽ |
| БалтЛизП11 RU000A108P46 | 96,12 | 22,91% | — | 13,7 ₽ · мес | — | 0,9 | 09.06.27 | BBB | — | 2 | 1,8 млн ₽ |
| ТрансКо2P3 RU000A10F470 | 100,09 | 17,76% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,47% | 2,3 | 20.04.29 | — | — | 2 | 1,7 млн ₽ |
| Аэрфью3Р01 RU000A10E4Y1 | 102,88 | 19,56% | 20% | 49,86 ₽ · кварт | 18,7% | 1,7 | 21.07.28 | — | — | 3 | 1,7 млн ₽ |
| Ульоб34008 RU000A1087F6 | 100,58 | 16,54% | 16% | 39,89 ₽ · кварт | 15,31% | 1,5 | 05.04.29 | — | — | 3 | 1,7 млн ₽ |
| Атомэнпр07 RU000A10C6L5 | 98,29 | 15,78% | 14,35% | 35,78 ₽ · кварт | 14,18% | 3 | 19.07.30 | AA | — | 2 | 1,7 млн ₽ |
| БалтЛизП18 RU000A10BZJ4 | 99,95 | 20,81% | 19% | 15,62 ₽ · мес | 18,8% | 0,9 | 05.07.28 | BBB | — | 2 | 1,6 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-07 RU000A10AU73 | 100,65 | 16,55% | 24% | 19,73 ₽ · мес | 23,81% | 0,1 | 04.08.26 | — | — | 1 | 1,6 млн ₽ |
| Сбер SbD7R RU000A10BZH8 | 54,91 | 16,11% | — | — | — | 4 | 11.07.30 | AA | — | 1 | 1,6 млн ₽ |
| sЕвТран2P1 RU000A1082G5 | 43,6 | 62,08% | 15,5% | 12,74 ₽ · мес | 35,55% | 2,2 | 11.02.31 | B | — | 3 | 1,6 млн ₽ |
| sГТЛК2P-12 RU000A10EMU3 | 99,64 | 17,71% | 16,25% | 13,36 ₽ · мес | 16,19% | 2,2 | 02.03.30 | BBB | — | 1 | 1,6 млн ₽ |
| РЖД 1Р-41R RU000A10B495 | 104,59 | 15,92% | 17,15% | 42,76 ₽ · кварт | 16,26% | 2,2 | 01.03.40 | — | 20.03.29 | 2 | 1,5 млн ₽ |
| МТС 1P-28 RU000A10AV98 | 98,36 | 15,42% | 13,25% | 10,89 ₽ · мес | 13,33% | 1,4 | 30.01.28 | AA | — | 1 | 1,5 млн ₽ |
| Брус 2Р08 RU000A10F6Y5 | 99,75 | 23,6% | 21,25% | 17,47 ₽ · мес | 21,11% | 2,1 | 06.05.29 | BB | — | 2 | 1,5 млн ₽ |
| УралСт1Р05 RU000A10CLX3 | 90,67 | 28,87% | 18,5% | 15,21 ₽ · мес | 20,27% | 1,4 | 15.02.28 | B | — | 3 | 1,5 млн ₽ |
| УралСт1Р06 RU000A10D2Y6 | 92,9 | 28,85% | 20,5% | 16,85 ₽ · мес | 21,71% | 1,4 | 31.03.28 | B | — | 3 | 1,5 млн ₽ |
| Систем2P03 RU000A10BY94 | 103,38 | 17,73% | 21,5% | 17,67 ₽ · мес | 20,68% | 0,7 | 24.03.27 | — | — | 1 | 1,5 млн ₽ |
| Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | 99,95 | 23,79% | 21,5% | 17,67 ₽ · мес | 21,47% | 1,7 | 23.07.28 | BB | — | 2 | 1,5 млн ₽ |
| ТБ-8_А1 RU000A10F397 | 100,1 | 17,1% | 16% | 31,12 ₽ · кварт | 15,7% | 1,1 | 06.06.30 | — | — | 3 | 1,5 млн ₽ |
| БинФарм1P6 RU000A10BZT3 | 101,3 | 18,25% | 19,5% | 16,03 ₽ · мес | 19,21% | 0,5 | 22.06.28 | — | 13.01.27 | 3 | 1,5 млн ₽ |
| Систем1P29 RU000A108GL1 | 90,78 | 23,88% | — | — | — | 1,6 | 18.05.28 | BBB | — | 1 | 1,5 млн ₽ |
| ЭталонФин3 RU000A10BAP4 | 103,87 | 21,69% | 25,5% | 20,96 ₽ · мес | 24,52% | 0,7 | 01.04.27 | — | — | 2 | 1,4 млн ₽ |
| АдвТрак1Р1 RU000A10DG78 | 101,3 | 27,38% | 25% | 20,55 ₽ · мес | 24,33% | 2,3 | 23.10.30 | — | — | 3 | 1,4 млн ₽ |
| Брус 2P02 RU000A107UU5 | 100,04 | 23,03% | 21% | 13,38 ₽ · мес | 20,81% | 0,4 | 28.03.27 | — | — | 2 | 1,4 млн ₽ |
| АПРИ 2Р11 RU000A10CM06 | 99 | 28,86% | 25% | 20,55 ₽ · мес | 25,04% | 1,6 | 13.08.28 | B+ | — | 3 | 1,4 млн ₽ |
| СамолетP15 RU000A109874 | 99,02 | 36,28% | 19,5% | 16,03 ₽ · мес | 19,67% | 0,1 | 30.07.27 | BB | 07.08.26 | 1 | 1,4 млн ₽ |
| РЖД 1Р-38R RU000A10AZ60 | 108,29 | 16,01% | 17,9% | 14,71 ₽ · мес | 16,41% | 2,7 | 02.03.30 | — | — | 2 | 1,4 млн ₽ |
| ГЛОРАКС1Р5 RU000A10E655 | 103,6 | 20,66% | 20,5% | 16,85 ₽ · мес | 19,68% | 2,3 | 11.07.29 | — | — | 2 | 1,4 млн ₽ |
| РЖД 1Р-36R RU000A10AUE8 | 111,87 | 15% | 19,95% | 16,4 ₽ · мес | 17,82% | 1,9 | 22.11.28 | — | — | 2 | 1,3 млн ₽ |
