Облигации: доходность, купоны, дюрация
300 ликвидных выпусков Московской биржи — 59 ОФЗ и 241 корпоративных. Скринер: фильтры по доходности (YTM), дюрации, сроку погашения, периодичности купона, оферте и уровню листинга — или готовые подборки одним кликом. Неликвидные выпуски отфильтрованы. Доходность к погашению и купоны — по данным Московской биржи на момент обновления; это не гарантия, доходность меняется с ценой и ключевой ставкой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Карта рынка: YTM × дюрация
КорпоративныеОФЗ
300 выпусков
| Выпуск | Оферта | Л. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 | 53,07 | 15,71% | 7,1% | 35,4 ₽ · 6 мес | 13,01% | 7,1 | 15.05.41 | AAA | — | 1 | 2,3 млрд ₽ |
| ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 | 83,05 | 16,14% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 13,72% | 5,2 | 26.09.35 | AAA | — | 1 | 1,2 млрд ₽ |
| ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 | 81,85 | 16,06% | 12,25% | 61,08 ₽ · 6 мес | 14,5% | 6,1 | 16.05.40 | AAA | — | 1 | 1,2 млрд ₽ |
| ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 | 86,35 | 16,12% | 13% | 64,82 ₽ · 6 мес | 14,34% | 5,7 | 06.10.38 | AAA | — | 1 | 826,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 | 82,72 | 16,12% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 13,7% | 5,3 | 12.03.36 | AAA | — | 1 | 557,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 | 81,68 | 16,15% | 12% | 59,84 ₽ · 6 мес | 14,36% | 5,7 | 10.06.37 | AAA | — | 1 | 514,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 | 87,53 | 16,02% | 12,5% | 62,33 ₽ · 6 мес | 13,64% | 4,6 | 12.10.33 | AAA | — | 1 | 347,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 | 85,79 | 16,1% | 13% | 64,82 ₽ · 6 мес | 14,43% | 6 | 03.10.40 | AAA | — | 1 | 314,8 млн ₽ |
| ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 | 82,02 | 16,12% | 12,25% | 61,08 ₽ · 6 мес | 14,43% | 6 | 11.05.39 | AAA | — | 1 | 301,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 | 58,81 | 15,71% | 7% | 34,9 ₽ · 6 мес | 11,87% | 6,4 | 30.07.36 | AAA | — | 1 | 266,1 млн ₽ |
| ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 | 102,89 | — | 17,18% | 85,66 ₽ · 6 мес | 15,73% | — | 03.10.29 | — | — | 1 | 213,1 млн ₽ |
| ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 | 78,2 | 15,29% | 8,5% | 42,38 ₽ · 6 мес | 10,41% | 3,9 | 17.09.31 | AAA | — | 1 | 156,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 | 84,35 | 15,7% | 11% | 54,85 ₽ · 6 мес | 12,78% | 4,2 | 16.06.32 | AAA | — | 1 | 121,7 млн ₽ |
| ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 | 100,06 | — | — | — | — | — | 23.12.26 | — | — | 1 | 101,5 млн ₽ |
| ОФЗ 29 CNY RU000A10DQB6 | 98,59 | 6,72% | 6% | 3 768,17 ₽ · 6 мес | 4,49% | 2,3 | 28.02.29 | AAA | — | 1 | 89 млн ₽ |
| ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 | 99,24 | — | — | — | — | — | 18.10.28 | AAA | — | 1 | 69,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 | 56,89 | 15,6% | 6,1% | 30,42 ₽ · 6 мес | 10,65% | 6,2 | 18.07.35 | AAA | — | 1 | 65,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 | 81,71 | 16,02% | 11,25% | 56,1 ₽ · 6 мес | 13,04% | 4,8 | 15.03.34 | AAA | — | 1 | 60,4 млн ₽ |
| ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 | 69,43 | 16,13% | 9,8% | 48,87 ₽ · 6 мес | 13,7% | 6,1 | 19.05.38 | AAA | — | 1 | 60,1 млн ₽ |
| ОФЗ 36 CNY RU000A10FAK6 | 93,9 | 8,77% | 7,65% | 4 804,36 ₽ · 6 мес | 6,68% | 6,8 | 21.05.36 | AAA | — | 1 | 58,5 млн ₽ |
| ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 | 77,51 | 15,76% | 9,5% | 47,37 ₽ · 6 мес | 11,92% | 4,5 | 17.11.32 | AAA | — | 1 | 56,4 млн ₽ |
| ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 | 97,75 | — | — | — | — | — | 18.09.30 | AAA | — | 1 | 42,2 млн ₽ |
| ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 | 69,6 | 15,72% | 7,7% | 38,39 ₽ · 6 мес | 10,61% | 4,8 | 23.03.33 | AAA | — | 1 | 38,3 млн ₽ |
| ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 | 100,76 | — | 17,48% | 87,16 ₽ · 6 мес | 16,06% | — | 03.03.27 | — | — | 1 | 37,9 млн ₽ |
| ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 | 100,03 | — | — | — | — | — | 22.09.27 | — | — | 1 | 34,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 | 97,84 | 13,59% | 8,15% | 40,64 ₽ · 6 мес | 8,3% | 0,5 | 03.02.27 | AAA | — | 1 | 30,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 | 84,81 | 15,16% | 9,5% | 47,37 ₽ · 6 мес | 10,65% | 3,2 | 28.08.30 | AAA | — | 1 | 30,2 млн ₽ |
| ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 | 87,63 | 14,66% | 9% | 44,88 ₽ · 6 мес | 9,8% | 2,6 | 29.08.29 | AAA | — | 1 | 26,6 млн ₽ |
| ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 | 99,28 | 13,91% | 7,95% | 39,64 ₽ · 6 мес | 7,78% | 0,1 | 07.10.26 | AAA | — | 1 | 19,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 | 58,18 | 15,86% | 7,7% | 38,39 ₽ · 6 мес | 12,59% | 6,5 | 16.03.39 | AAA | — | 1 | 18,1 млн ₽ |
| ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 | 81,1 | 15,03% | 7,65% | 38,15 ₽ · 6 мес | 9,13% | 3,1 | 10.04.30 | AAA | — | 1 | 15,9 млн ₽ |
| ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 | 94,9 | 16,27% | — | — | — | 5,3 | 11.09.36 | AAA | — | 1 | 11,4 млн ₽ |
| ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 | 99,62 | 13,33% | 7,75% | 38,64 ₽ · 6 мес | 7,53% | 0,1 | 16.09.26 | AAA | — | 1 | 10,6 млн ₽ |
| ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 | 96,14 | 16,01% | — | — | — | 5,7 | 04.09.38 | AAA | — | 1 | 10,2 млн ₽ |
| ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 | 87,7 | 14,35% | 5,7% | 28,42 ₽ · 6 мес | 6,39% | 1,7 | 17.05.28 | AAA | — | 1 | 9,2 млн ₽ |
| ОФЗ 33 CNY RU000A10DQA8 | 94,27 | 8,28% | 7% | 4 396,16 ₽ · 6 мес | 6,28% | 5,4 | 01.06.33 | AAA | — | 1 | 9,2 млн ₽ |
| ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 | 83,88 | 14,65% | 6,9% | 34,41 ₽ · 6 мес | 8,07% | 2,5 | 23.05.29 | AAA | — | 1 | 8,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 | 63,85 | 16% | 7,25% | 36,15 ₽ · 6 мес | 11,04% | 5,4 | 10.05.34 | AAA | — | 1 | 6,9 млн ₽ |
| ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 | 92,67 | 13,62% | 6% | 29,92 ₽ · 6 мес | 6,32% | 1,1 | 06.10.27 | AAA | — | 1 | 5,7 млн ₽ |
| ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 | 91,86 | 14% | 7,05% | 35,15 ₽ · 6 мес | 7,63% | 1,4 | 19.01.28 | AAA | — | 1 | 5,3 млн ₽ |
| ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 | 71,45 | 15,25% | 5,9% | 29,42 ₽ · 6 мес | 7,98% | 3,8 | 12.03.31 | AAA | — | 1 | 5,1 млн ₽ |
| ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 | 84,3 | 14,71% | 6,7% | 33,41 ₽ · 6 мес | 7,69% | 2,3 | 14.03.29 | AAA | — | 1 | 4,1 млн ₽ |
| ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 | 73,22 | 15,28% | 6,9% | 34,41 ₽ · 6 мес | 9,37% | 4,1 | 23.07.31 | AAA | — | 1 | 3,2 млн ₽ |
| ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 | 94,19 | — | — | — | — | — | 12.08.37 | AAA | — | 1 | 2,8 млн ₽ |
| ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 | 104,42 | — | 16,59% | 82,72 ₽ · 6 мес | 15,46% | — | 06.12.34 | — | — | 1 | 2,4 млн ₽ |
| ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 | 103,84 | — | 16,94% | 84,47 ₽ · 6 мес | 15,62% | — | 05.05.32 | — | — | 1 | 2,4 млн ₽ |
| ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 | 94,8 | — | — | — | — | — | 18.04.35 | AAA | — | 1 | 2 млн ₽ |
| ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 | 96,49 | — | — | — | — | — | 20.07.33 | AAA | — | 1 | 1,7 млн ₽ |
| ОФЗ 29029 SU29029RMFS4 | 94 | 16,45% | — | — | — | 6,2 | 22.10.41 | AAA | — | 1 | 1,1 млн ₽ |
| ОФЗ 29028 SU29028RMFS6 | 94,09 | 16,44% | — | — | — | 5,9 | 22.10.39 | AAA | — | 1 | 1,1 млн ₽ |
| ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 | 79,08 | 6,47% | 2,5% | 16,2 ₽ · 6 мес | 3,14% | 6,1 | 11.05.33 | AAA | — | 1 | 964,1 тыс. ₽ |
| ОФЗ 52003 SU52003RMFS9 | 82,86 | 7,8% | 2,5% | 20,09 ₽ · 6 мес | 3,01% | 3,7 | 17.07.30 | AAA | — | 1 | 819,6 тыс. ₽ |
| ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 | 63,2 | 14,99% | 6,9% | 34,41 ₽ · 6 мес | 10,89% | 6,1 | 06.02.36 | AAA | — | 1 | 806,7 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 | 99,19 | — | — | — | — | — | 18.07.29 | AAA | — | 1 | 660,2 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 | 96,95 | — | — | — | — | — | 25.08.32 | AAA | — | 1 | 658,1 тыс. ₽ |
| ОФЗ 52002 SU52002RMFS1 | 92,17 | 8,5% | 2,5% | 22,1 ₽ · 6 мес | 2,71% | 1,4 | 02.02.28 | AAA | — | 1 | 534,4 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 | 97,85 | — | — | — | — | — | 27.11.30 | AAA | — | 1 | 362,2 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 | 97,3 | — | — | — | — | — | 26.11.31 | AAA | — | 1 | 255,9 тыс. ₽ |
| ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 | 95,79 | — | — | — | — | — | 23.08.34 | AAA | — | 1 | 153,3 тыс. ₽ |
| Росагрл2Р2 RU000A10FVT3 | 99,8 | 16,83% | 16% | 13,59 ₽ · мес | 16,02% | 2,1 | 21.09.31 | — | 09.03.29 | 3 | 232,9 млн ₽ |
| РФ ЗО 35 Д RU000A10A7Y8 | 78,85 | 8,81% | 5,1% | 436 407 ₽ · 6 мес | 2,04% | 6,7 | 28.03.35 | AAA | — | 1 | 214,8 млн ₽ |
| НОВАТЭК1Р2 RU000A108G70 | 93,91 | 9,08% | 6,25% | 133,49 ₽ · кварт | 6,54% | 2,5 | 16.05.29 | AA | — | 2 | 170,6 млн ₽ |
| ФосАгро2П5 RU000A10EER6 | 100 | 8,24% | 8% | 251,27 ₽ · кварт | 6,56% | 2,5 | 29.05.29 | AA | — | 1 | 142,6 млн ₽ |
| РФ ЗО 28 Д RU000A10A869 | 109,26 | 7,4% | 12,75% | 5 455,09 ₽ · 6 мес | 4,58% | 1,7 | 24.06.28 | — | — | 1 | 111,4 млн ₽ |
| ИКС5Фи3P12 RU000A10BUK3 | 101,7 | 15,25% | 15,55% | 12,78 ₽ · мес | 15,29% | 1,3 | 04.06.35 | — | 16.02.28 | 1 | 99,9 млн ₽ |
| НОВАТЭК1Р3 RU000A10AUX8 | 101,29 | 8,8% | 9,4% | 65,89 ₽ · мес | 7,12% | 1,4 | 27.02.28 | — | — | 3 | 99,6 млн ₽ |
| ТБ-10_А2 RU000A10FQW7 | 101,74 | 17,3% | 17% | 32,14 ₽ · кварт | 16,66% | 1,9 | 21.12.33 | — | — | 3 | 89 млн ₽ |
| РФ ЗО 43 Д RU000A10A877 | 74 | 9,04% | 5,88% | 502 723,75 ₽ · 6 мес | 2,04% | 9,6 | 16.09.43 | AAA | — | 1 | 88,4 млн ₽ |
| ВЭБ2Р-58 RU000A10F504 | 99,93 | 1,88% | 1,85% | 9,92 ₽ · 6 мес | 1,84% | 2,8 | 16.06.29 | AA | — | 1 | 88,3 млн ₽ |
| РФ ЗО 42 Д RU000A10A802 | 72,95 | 9,04% | 5,63% | 481 331,25 ₽ · 6 мес | 2,22% | 9,4 | 04.04.42 | AAA | — | 1 | 74,5 млн ₽ |
| РФ ЗО 47 Д RU000A10A844 | 66,26 | 9% | 5,25% | 449 242,5 ₽ · 6 мес | 3,83% | 10,9 | 23.06.47 | AAA | — | 1 | 68 млн ₽ |
| АлфФб ПК1 RU000A10CKS5 | 99,68 | 18,15% | 16% | 7,15 ₽ · мес | 15,92% | 0,4 | 01.07.31 | AA | — | 3 | 62,4 млн ₽ |
| РостелP16R RU000A10BG13 | 102,4 | 14,64% | 17,65% | 14,51 ₽ · мес | 17,2% | 0,6 | 12.04.27 | — | — | 2 | 59,2 млн ₽ |
| ФосАгро2П3 RU000A10B7J8 | 99,54 | 8,24% | 7,5% | 527,11 ₽ · мес | 5,17% | 1 | 18.09.27 | AA | — | 1 | 54,6 млн ₽ |
| АлфФб ПК3 RU000A10ENP1 | 99,74 | 18,11% | 16,3% | 11,9 ₽ · мес | 16,2% | 0,6 | 01.10.32 | AA | — | 3 | 54 млн ₽ |
| ПозитивР4 RU000A10FV10 | 99,98 | 16,27% | — | — | — | 2,1 | 27.02.29 | A | — | 2 | 54 млн ₽ |
| АЛРОCЗ027Д RU000A108TV3 | 95,96 | 8,18% | 3,1% | 1 326,33 ₽ · 6 мес | 2,27% | 0,8 | 25.06.27 | AA | — | 1 | 52,6 млн ₽ |
| ЕврХол3P04 RU000A10CKZ0 | 98,62 | 16% | 13,9% | 11,42 ₽ · мес | 13,94% | 1,3 | 13.02.28 | A | — | 2 | 49,7 млн ₽ |
| ГазКап3P14 RU000A10BPP2 | 95,97 | 9,3% | 7,25% | 510 ₽ · мес | 5,06% | 2,5 | 08.05.29 | AA | — | 2 | 46,8 млн ₽ |
| АлфФб ПК2 RU000A10DXE6 | 100,12 | 17,9% | 16,8% | 11,1 ₽ · мес | 16,63% | 0,6 | 01.07.31 | — | — | 3 | 44,7 млн ₽ |
| ВымпелК1Р6 RU000A105TY3 | 94,86 | 15,25% | 10,55% | 26,3 ₽ · кварт | 11,11% | 1,4 | 14.02.28 | A | — | 2 | 41,3 млн ₽ |
| ГазКЗ-34Д RU000A105A95 | 96,16 | 9,41% | 8,63% | 3 690,63 ₽ · 6 мес | 2,66% | 5,6 | 28.04.34 | AA | — | 2 | 38,5 млн ₽ |
| СБСекр5АС RU000A10FEP7 | 99,85 | 17,15% | 15,8% | 32,03 ₽ · кварт | 15,57% | 0,9 | 26.06.35 | — | — | 3 | 38,3 млн ₽ |
| НорНик1P17 RU000A10FC62 | 97 | 8,88% | 7,6% | 78,72 ₽ · мес | 7,73% | 3,3 | 26.05.30 | AA | — | 2 | 35,3 млн ₽ |
| НОВАТЭК1Р5 RU000A10C9Y2 | 94,4 | 9,29% | 7% | 492,03 ₽ · мес | 5,51% | 3 | 11.01.30 | AA | — | 3 | 34,7 млн ₽ |
| Сбер Sb51R RU000A10DS74 | 101,25 | 15% | 14,85% | 12,21 ₽ · мес | 14,63% | 1,6 | 03.06.28 | — | — | 1 | 34,7 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-10 RU000A10CR50 | 98,02 | 18,75% | — | — | — | 1,5 | 30.08.28 | BBB | — | 1 | 34,4 млн ₽ |
| ГазКЗ-37Д RU000A105RH2 | 87 | 9,26% | 7,29% | 3 118,17 ₽ · 6 мес | 7,76% | 7,5 | 16.08.37 | AA | — | 2 | 30,4 млн ₽ |
| sГТЛК 2P-9 RU000A10C6F7 | 100,68 | 17,63% | 16,75% | 13,77 ₽ · мес | 16,63% | 1,7 | 04.07.29 | — | — | 1 | 29,9 млн ₽ |
| ПочтаР3P05 RU000A10EWL1 | 100,08 | 18,53% | 17,15% | 14,1 ₽ · мес | 17,12% | 2,1 | 28.03.36 | BBB | 09.04.29 | 3 | 28,1 млн ₽ |
| РФ ЗО 32 Е RU000A10A836 | 67,84 | 8,73% | 1,85% | 181 920,12 ₽ · год | 0,9% | 5,8 | 20.11.32 | AAA | — | 1 | 26,8 млн ₽ |
| ИКС5Фи3P18 RU000A10EL70 | 98,9 | 15,13% | 13,5% | 11,1 ₽ · мес | 13,65% | 1,7 | 29.03.36 | AA | 12.07.28 | 1 | 26 млн ₽ |
| АФБАНК1Р16 RU000A10D9K0 | 101,36 | 16,78% | 16,65% | 13,68 ₽ · мес | 16,23% | 1,3 | 14.02.28 | — | — | 2 | 25,8 млн ₽ |
| sВЭБ2P-33 RU000A104Z48 | 96,33 | 15,2% | 10,2% | 50,86 ₽ · 6 мес | 10,48% | 0,9 | 15.07.27 | AA | — | 3 | 25 млн ₽ |
| ТБ-10_А1 RU000A10FQV9 | 100,68 | 16,89% | 16,25% | 30,72 ₽ · кварт | 16,09% | 1,3 | 21.12.33 | — | — | 3 | 24,8 млн ₽ |
| НорНик1P14 RU000A10CRC4 | 93,74 | 9,18% | 6,4% | 45,35 ₽ · мес | 6,06% | 2,7 | 26.08.29 | AA | — | 2 | 24,8 млн ₽ |
| ГТЛК 2P-13 RU000A10F801 | 97,25 | 18,47% | 15,95% | 13,11 ₽ · мес | 16,21% | 2,5 | 05.05.30 | BBB | — | 1 | 23,4 млн ₽ |
| ДОМ 2P5 RU000A109U97 | 100,19 | 14,88% | 15,25% | 12,53 ₽ · мес | 15,21% | 0,2 | 18.10.26 | — | — | 1 | 22,4 млн ₽ |
| БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 91,2 | 31,32% | 17% | 13,97 ₽ · мес | 18,53% | 0,9 | 27.08.28 | BBB | — | 2 | 21,9 млн ₽ |
| ГазпромК07 RU000A106375 | 99,36 | 15,72% | — | — | — | 1,5 | 05.04.28 | AA | — | 2 | 21,5 млн ₽ |
| РесБел 331 BYM000001818 | 101,05 | 6,43% | 7,63% | 3 271,34 ₽ · 6 мес | 3,94% | — | 29.06.27 | — | — | 3 | 21 млн ₽ |
| Газпн3P10R RU000A107UW1 | 100,19 | 15,54% | — | — | — | 0,5 | 12.02.27 | — | — | 3 | 20,1 млн ₽ |
| СКФ 1Р2 RU000A10DJV9 | 96,4 | 9,22% | 7,55% | 531,39 ₽ · мес | 7,56% | 2,8 | 31.10.29 | AA | — | 3 | 19,8 млн ₽ |
| БалтЛизП22 RU000A10DUQ6 | 93,8 | 27,71% | 20% | 16,44 ₽ · мес | 21% | 1,4 | 12.09.28 | BBB | — | 2 | 19,8 млн ₽ |
| ГазКЗ-29Д RU000A105KU0 | 86,08 | 9,55% | 2,95% | 1 262,16 ₽ · 6 мес | 2,89% | 2,4 | 27.01.29 | AA | — | 2 | 19,7 млн ₽ |
| СвердлОбл9 RU000A102CT6 | 94,4 | 15,44% | 6,25% | 6,23 ₽ · кварт | 6,61% | 0,7 | 17.11.27 | AA | — | 1 | 19,5 млн ₽ |
| Газпн3P13R RU000A109B33 | 99,95 | 15,77% | — | — | — | 1,3 | 09.02.28 | AA | — | 2 | 19,2 млн ₽ |
| Сбер Sb52R RU000A10EF52 | 100,29 | 14,97% | 14,2% | 11,67 ₽ · мес | 14,1% | 1,8 | 29.08.28 | — | — | 1 | 18,2 млн ₽ |
| БалтЛизП21 RU000A10DK98 | 95,37 | 38,16% | — | 11,99 ₽ · мес | — | 0,3 | 03.11.35 | BBB | 25.11.26 | 2 | 18 млн ₽ |
| АЛМ01Р1 RU000A10FG84 | 99,53 | 19,33% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,56% | 1,6 | 07.06.28 | BB | — | 3 | 17,4 млн ₽ |
| ИнвКЦ 1Р1 RU000A10BQV8 | 91,05 | 19,34% | 12% | 84,71 ₽ · мес | 8,01% | 1,6 | 19.06.28 | BB | — | 2 | 17,2 млн ₽ |
| НорНикЗ26Д RU000A107C67 | 99,22 | 7,18% | 2,8% | 1 197,98 ₽ · 6 мес | 1,61% | 0,2 | 27.10.26 | AA | — | 3 | 17 млн ₽ |
| ГазКап3P22 RU000A10F728 | 97,48 | 9% | 7,85% | 81,24 ₽ · мес | 8,01% | 3,2 | 29.04.30 | AA | — | 2 | 16,6 млн ₽ |
| ВИС Ф БП14 RU000A10FTR1 | 99,49 | 18,4% | 16,75% | 13,77 ₽ · мес | 16,73% | 2 | 22.01.29 | BBB | — | 2 | 16,4 млн ₽ |
| РесБел 340 BYM000002154 | 100,8 | 6,74% | 7,63% | 3 271,34 ₽ · 6 мес | 3,94% | 0,8 | 29.06.27 | — | — | 3 | 16,1 млн ₽ |
| БалтЛизП11 RU000A108P46 | 91 | 32,4% | — | — | — | 0,8 | 09.06.27 | BBB | — | 2 | 15,6 млн ₽ |
| БалтЛизП15 RU000A10ATW2 | 98,61 | 29,14% | 23,7% | 17,04 ₽ · мес | 23,6% | 0,6 | 13.02.28 | BBB | — | 2 | 15,6 млн ₽ |
| РЖД 1Р-54R RU000A10FV69 | 99,68 | 16,72% | 16,11% | 13,68 ₽ · мес | 16,11% | 2,6 | 18.08.36 | AA | 08.11.29 | 2 | 15,4 млн ₽ |
| Систем2P14 RU000A10FA72 | 99,89 | 19,06% | 17,5% | 14,38 ₽ · мес | 17,36% | 1,5 | 07.05.31 | BBB | 24.05.28 | 1 | 15,3 млн ₽ |
| БалтЛизП14 RU000A10A3W1 | 96,1 | 37,42% | — | — | — | 0,2 | 04.11.34 | BBB | 19.11.26 | 2 | 15 млн ₽ |
| БорецК1Р07 RU000A10FC96 | 100,28 | 19,12% | 17,75% | 14,59 ₽ · мес | 17,59% | 2,2 | 23.05.29 | — | — | 2 | 14,5 млн ₽ |
| Полюс Б1P5 RU000A10EW44 | 96,72 | 9,18% | 7,75% | 545,08 ₽ · мес | 7,33% | 3,2 | 22.03.31 | AA | 01.04.30 | 2 | 14,4 млн ₽ |
| ПочтаР2P04 RU000A1055Y4 | 92,2 | 18,52% | 9,25% | 46,12 ₽ · 6 мес | 9,59% | 1 | 25.08.32 | BBB | 06.09.27 | 3 | 14,4 млн ₽ |
| ПСБ 4P-02 RU000A10ETQ6 | 99,03 | 15,51% | 14,05% | 11,55 ₽ · мес | 14,14% | 2,2 | 29.03.29 | AA | — | 3 | 14,2 млн ₽ |
| Атомэнпр06 RU000A10C3M0 | 95,87 | 9,12% | 7,2% | 1 535,98 ₽ · кварт | 4,71% | 2,6 | 13.07.29 | AA | — | 2 | 13,9 млн ₽ |
| ОДК1Р03 RU000A10FG76 | 99,9 | 17,86% | 16,5% | 13,56 ₽ · мес | 16,49% | 2,2 | 02.06.29 | BBB | — | 2 | 13,8 млн ₽ |
| Башкорт25 RU000A10BV22 | 101,45 | 14,73% | 16,25% | 13,36 ₽ · мес | 16% | 0,6 | 22.06.27 | — | — | 1 | 13,4 млн ₽ |
| Газпнф5P1R RU000A10D483 | 97,17 | 9,07% | 7,5% | 527,11 ₽ · мес | 6,75% | 2,4 | 29.03.29 | AA | — | 2 | 13,4 млн ₽ |
| Газпнф3P6R RU000A106565 | 99,87 | 15,69% | 15,55% | 38,77 ₽ · кварт | 15,35% | 1,5 | 14.04.28 | AA | — | 3 | 13,3 млн ₽ |
| СбКИБ1P490 RU000A10DNA5 | 132,25 | — | — | — | — | — | 07.05.29 | — | — | 3 | 13,3 млн ₽ |
| ЛУКОЙЛ 26 RU000A1059N9 | 100 | 4,64% | 4,75% | 2 032,29 ₽ · 6 мес | 2,15% | 0,2 | 02.11.26 | AA | — | 3 | 13,2 млн ₽ |
| ПолюсЗО28Д RU000A108P79 | 89,09 | 8,99% | 3,25% | 1 390,51 ₽ · 6 мес | 1,75% | 2,1 | 14.10.28 | AA | — | 3 | 12,6 млн ₽ |
| СамолетP14 RU000A1095L7 | 86,48 | 38,95% | — | — | — | 0,8 | 22.07.27 | BB | — | 1 | 12,5 млн ₽ |
| Систем1P16 RU000A102FS1 | 93,49 | 20,88% | 10,3% | 25,68 ₽ · кварт | 10,76% | 0,7 | 25.11.30 | BBB | 03.06.27 | 1 | 12,4 млн ₽ |
| sГТЛК2P-12 RU000A10EMU3 | 99,26 | 17,93% | 16,25% | 13,36 ₽ · мес | 16,37% | 2,2 | 02.03.30 | BBB | — | 1 | 12,2 млн ₽ |
| СамолетP13 RU000A107RZ0 | 97,37 | 31,31% | 21% | 17,26 ₽ · мес | 21,28% | 0,4 | 24.01.27 | BB | — | 1 | 12,1 млн ₽ |
| СибурХ1Р08 RU000A10CMR3 | 93,2 | 9,08% | 6,65% | 47,06 ₽ · мес | 5,3% | 3,5 | 08.08.30 | AA | — | 3 | 12 млн ₽ |
| sГЛОРАК2Р1 RU000A10FMQ8 | 99,91 | 21,39% | 19,5% | 16,03 ₽ · мес | 19,4% | 2,5 | 21.12.29 | BB- | — | 2 | 11,9 млн ₽ |
| ЕврХол3P05 RU000A10D806 | 96,72 | 10,39% | 8,25% | 58,19 ₽ · мес | 8,53% | 2 | 07.11.28 | A | — | 2 | 11,9 млн ₽ |
| НорНикБ1P8 RU000A10B4K3 | 98,64 | 9,03% | 7,75% | 54,76 ₽ · мес | 6,96% | — | 23.02.30 | AA | 11.04.28 | 2 | 11,6 млн ₽ |
| ПГК3Р04 RU000A10EYV6 | 99,43 | 16,81% | 15,4% | 12,66 ₽ · мес | 15,33% | 2,4 | 09.09.29 | AA | — | 2 | 11,6 млн ₽ |
| Брус 2Р08 RU000A10F6Y5 | 100,14 | 23,37% | 21,25% | 17,47 ₽ · мес | 21,22% | 2,1 | 06.05.29 | — | — | 2 | 11,6 млн ₽ |
| ГазпКап3P2 RU000A108JV4 | 99,8 | 15,86% | — | — | — | 1,5 | 07.05.28 | AA | — | 2 | 11,5 млн ₽ |
| ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 | 96,67 | 11,33% | 4,65% | 1 989,5 ₽ · 6 мес | 1,71% | 0,5 | 10.03.27 | BBB | — | 3 | 11,5 млн ₽ |
| СамолетP18 RU000A10BW96 | 100,7 | 26,41% | 24% | 19,73 ₽ · мес | 23,39% | 2 | 06.06.29 | — | — | 1 | 11,4 млн ₽ |
| СибурХ1Р03 RU000A10AXW4 | 101,58 | 9,09% | 9,6% | 67,6 ₽ · мес | 8,21% | 1,8 | 02.08.28 | — | — | 3 | 11,4 млн ₽ |
| Сплит ПВ-1 RU000A10C3F4 | 100,12 | 17,48% | 16,5% | 14,01 ₽ · мес | 16,32% | 0,4 | 29.09.29 | — | — | 3 | 11,3 млн ₽ |
| ЮГК 1P4 RU000A10B008 | 98,96 | 13,46% | 10,6% | 74,45 ₽ · мес | 6,68% | 0,5 | 22.02.27 | A | — | 2 | 11,2 млн ₽ |
